| M | | sBs | 12/07/2002 |
UELN: 056007000S36449 | MICROCHIP: 981100000531328
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
FISSA DE LEUZE (R.O.) sBs - 056007000F23455 F - 29/05/1989 | NICIAS-III SF - 250999000X00263 | BRILLOSO |
CORINA-I | ||
BELLA-CH.M.G. (R.O.) - 999999999Y04145 | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/08/05 | SAINTE-CECILE (Fr) | CSI Amat | 1.30 | DRUEZ Marion | 14 | ||
2012/01/28 | MARCQ EN BAROEUL (Fr) | CSI Amat | 1.20 | DRUEZ Marion | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/01/27 | MARCQ EN BAROEUL (Fr) | CSI Amat | 1.20 | DRUEZ Marion | 6 | Barème A au chrono sans barrage | |
2011/07/27 | DINARD (Fr) | CSI Amat | 1.20 | DRUEZ Marion | 11 | Barème A au chrono sans barrage | |
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 7 ans | 176 | ||||
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 6 ans | 367 points |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK