| M | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06476 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FANDANGO HOLST - 999999999X06477 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
VIVE ALLURE - 999999999Y15696 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ULLYSSE VD EVERHOEK | 1982/06/18 | sBs | F | VOLTIGE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK