| M | | BWP | 01/08/1996 |
UELN: 056002W00162109 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAPRICE D'IFRANE SF - 25000190648542A F - 01/01/1900 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
VITI | ||
IFRANE X 12,50 % AA - 25000174000871U | CHATEAU DU DIABLE XX | |
OITA X |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
AAIKE VAN DE MELLE | 2000/06/03 | BWP | F | TWENTY VAN DE MELLE | |
ALL PASSION SKB | 2006/05/04 | sBs | F | BEA VAN DE KAAI | |
AMORKA W. | 2005/05/26 | KWPN | F | FAMORKA | |
BETA ROOSTERS VAN BETZ | 2001/07/16 | BWP | F | LIMITED EDITION RICHTER | |
BUGATTI DE LA HAYE | 2007/05/20 | sBs | F | TAÏCHI DE LA HAYE | |
CITA GREENFIELD | 2004/06/17 | NRPS | F | MERCEDES GREENFIELD | |
CUPERTINO | 2007/05/05 | KWPN | M | WERRIKE | |
DANDINA | 2008/06/02 | KWPN | F | HAVANNA | |
DANNI W | 2008/03/18 | KWPN | F | MASINA | |
DELPHINE VAN 'T VENNEHOF | 1900/01/01 | BWP | F | HYDRA | |
EAU DE VIE D | 2004/03/25 | BWP | F | REMONA Z | |
ERAS VAN 'T VENNEHOF | 2004/05/06 | BWP | F | WATOE VAN 'T VENNEHOF | |
GRACE V'T PLUTONIA HOF | 2006/07/03 | BWP | F | DUBLINE V'T PLUTONIAHOF | |
HITACKO VAN 'T VENNEHOF | 2007/07/25 | BWP | M | TIBA VAN 'T VENNEHOF | |
MELLE MUZE | 2007/04/21 | NRPS | F | MELLE-MIRA | |
QUTTER VAN HOF TER NAILLEN | 2000/04/18 | sBs | M | ULENA'S "R" V.H.JUXSCHOT | |
RAMSES DE L'HODEZ | 2001/06/09 | sBs | M | ISATIS DE L'HODEZ | |
UDINE DES SORBIERS | 2008/05/27 | SF | F | IMAGE DE MARILLET | |
ZOTERMA | 2004/06/28 | KWPN | F | NATERMA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK