| M | | DAR | 01/01/1975 |
UELN: 999999999X16527 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PETROC DAR - 999999999X06193 M - 01/01/1900 | JUDE DAR - 999999999X06192 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
SHILSTONE ROCKS BAY WIND DAR - 999999999Y14660 F - 01/01/1900 | BOVEYCOMBE LEO(GB) DAR - 999999999X06194 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BRANDSBY CYCLONE (GB) | 1900/01/01 | DAR | M | BLYTHFORD SCYLLA (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK