| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y17680 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
COED COCH BERWYNFA WELSH - 999999999X07175 M - 01/01/1900 | TAN Y BWLCH BERWYN WELSH - 999999999X10790 | |
BERWYN BEAUTY (GB) WELSH - 999999999Y28332 | TAN Y BWLCH BERWYN | |
TREASURE # - 999999999Y17679 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Sexe | Père |
---|---|---|---|
BEVER KALINE # | 1900/01/01 | F | SCHALBOURNE PRINCE OF MARCH # |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK