| F | | ISH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y20528 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PRIDE OF TOAMES ISH - 999999999X08147 M - 01/01/1900 | PRIDE OF SHAUNLARA IRISH DRAUGHT - 999999999X08145 | MILESTONE |
BOSTON BURGLAR | ||
TOAMES BEAUTY IRISH DRAUGHT - 999999999Y20524 | GLEN LAD | |
ROSE 49 ISH - 999999999Y20527 F - 01/01/1900 | ATLANTIC BOY ISH - 999999999X08148 | TARA XX |
TULLIG ROSE | ||
UNNAMED ISH - 999999999Y20526 | AUGHADOWN | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SILVER MINT LADY | 1992/04/10 | IHR | F | GLACIER MINT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK