| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23040 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FATAL SF - 999999999X04539 M - 01/01/1949 | VERT GALANT SF - | LE ROYAL |
KREOLE | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
CLARINETTE V SF - 999999999Y23039 F - 01/01/1900 | NANTIAT X AA - 999999999X09016 | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
FRILEUSE-II | 1900/01/01 | SF | F | MONTIGNY XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK