DANAÏDE DU HOUSSOIT (E.O.)
| F | | sBs | 01/08/2009 |
UELN: 056007000D46943 | MICROCHIP: 981100002330709
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
ARTEMISE DU HOUSSOIT (E.O.) sBs - 056007000A40852 F - 28/05/2006 | SHERMAN-SITTE (E.T.) sBs - 056007000S36677 | KANNAN |
NIALTA-SITTE (R.O.) | ||
QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) sBs - 056007000Q34622 | KSAR-SITTE | |
ABBEY-ROAD |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
GUEVARA DU HOUSSOIT | 2012/06/20 | sBs | M | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF |
KALINKA SITTE (R.O.+) | 2016/04/18 | sBs | F | ARKO III |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | THONON Virginie | 13 | Sunshine Tour - Big Tour B - Accu | ||
2017/03/05 | VEJERDE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | THONON Virginie | 1 | Sunshine Tour - Big Tour A2 - Baremo 2Ph sp | ||
2017/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | THONON Virginie | 4 | Sunshine Tour - Big Tour A2 - Baremo 2Ph sp | ||
2017/02/17 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | THONON Virginie | 9 | Sunshine Tour - Baremo FT | ||
2017/01/28 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | HENDRICKX Dominique | 7 | Table A against the clock, no jump off | |
2016/11/03 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.40 | HENDRICKX Dominique | 10 | MET - Table A | |
2016/11/01 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.35 | HENDRICKX Dominique | 1 | MET - Table A | |
2016/10/19 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.35 | HENDRICKX Dominique | 6 | MET - Two phases | |
2016/10/18 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.35 | HENDRICKX Dominique | 1 | MET - Table A not against the clock | |
2016/07/01 | KNOKKE (BEL) | CSIYH | 1.35 | HENDRICKX Dominique | 13 | Table A | |
2016/06/30 | KNOKKE (BEL) | CSIYH | 1.35 | HENDRICKX Dominique | 10 | Two phases | |
2016/06/10 | LONS LE SAUNIER (FRA) | CSIYH | 7yo/1.40 | HENDRICKX Dominique | 13 | Barème A au chrono + barrage | |
2016/06/09 | LONS LE SAUNIER (FRA) | CSIYH | 7yo/1.30 | HENDRICKX Dominique | 1 | Barème A sans chrono | |
2016/05/21 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | HENDRICKX Dominique | 15 | Table A jumpoff | |
2016/05/19 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | HENDRICKX Dominique | 4 | Table A - 2 phases | |
2016/04/21 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.40 | HENDRICKX Dominique | 1 | ||
2016/04/14 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.35 | HENDRICKX Dominique | 14 | MET 4 - Immediate jump off | |
2016/04/13 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.35 | HENDRICKX Dominique | 3 | MET 4 - Special two phases | |
2016/04/12 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.30 | HENDRICKX Dominique | 1 | MET 4 - Not against the clock | |
2016/03/24 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.40 | HENDRICKX Dominique | 7 | MET 3 - Immediate jump off | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | BOUDRENGHIEN Nicolas | 24 | 509 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK