| F | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y27089 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DUNMORAN (IRE) CON - 999999999X10412 M - 01/01/1900 | LITTLE JOE (IRE) CON - 999999999X10411 | CARNA DUN (IRE) |
MOUNTAIN LOR | ||
- | ||
URRACHREE PRIDE (IRE) CON - 999999999Y27088 F - 01/01/1900 | BEN LETTERY (IRE) CON - 999999999X07938 | GAEL LINN (IRE) |
SWANEE RIVER | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
AS DU BEGUE | 1988/01/01 | CON | M | GO DU PLANTAUREL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK