| F | | Ar | 01/01/1969 |
UELN: 999999999Y36575 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HANIF OX (GB) Ar - 999999999X13744 M - 01/01/1962 | SILVER VANITY OX (US) Ar - 999999999X13739 | |
SIRELLA OX (GB) Ar - 999999999Y36565 | ||
NAXINDRA OX (GB) Ar - 999999999Y36572 F - 01/01/1944 | INDIAN GOLD OX PS Arabe - 999999999X11621 | |
NISREEN OX (GB) | ||
NAXINA OX (GB) Ar - 999999999Y36568 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
NABOB OX (GB) | 1969/01/01 | Ar | M | SAMSON OX (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK