| F | | LIPIZZAN | 01/01/1982 |
UELN: 999999999Y39776 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PLUTO NAVARRA-9 LIP - 999999999X14776 M - 01/01/1972 | PLUTO IX BASILICA LIP - 999999999X14775 | |
NAVARRA LIPIZZAN - 999999999Y39773 | ||
MONTENEGRA XXXVI LIPIZZAN - 999999999Y39775 F - 01/01/1974 | FAVORY XX-7 LIP - 999999999X14777 | |
MONTENEGRA XXXVI LIPIZZAN - 999999999Y39774 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MAESTOSO MONTENEGRA XXXVII-2 | 1992/01/01 | LIP | M | MAESTOSO X MAHONIA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK