| F | | PRE | 01/01/1996 |
UELN: 999999999Y40457 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ISLERO VIII PRE - 999999999X15012 M - 01/01/1984 | REMACHE PRE - 999999999X16385 | |
ISLERA V PRE - 999999999Y44630 | ||
FORTUNA VI PRE - 999999999Y40454 F - 19/08/2005 | PIROPO PRE - 190101001701395 | CALE |
RUMBA II | ||
CHULA PRE - 999999999Y44631 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
RECLAMO VI | 2001/01/01 | PRE | M | ELEGIDO XXIII |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK