BAHIA DU TEINTURIER
| F | | CONNEMARA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y47928 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GO DU PLANTAUREL CON - 999999999X10410 M - 01/01/1900 | ISLAND EARL (IRE) CON - 999999999X10408 | CARNA DUN (IRE) |
HELPMATE | ||
CASCADE OF ARROW (IRE) CON - 999999999Y27087 | CELTIC TRUSKA PRINCE | |
LOBELINE CONNEMARA - 999999999Y47927 F - 01/01/1977 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SNOW LINE D'ALBRAN | 1900/01/01 | CONNEMARA | F | ICE AND FIRE D'ALBRAN (FR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK