| M | | PRE | 01/01/1986 |
UELN: 190101001812901 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PERUANO PRE - 190101001500748 M - 01/01/1972 | CARINOSO-III PRE - 999999999X13862 | BILBAINO III |
CARINOSA II | ||
PERUANA PRE - 190101001200147 | ||
ADELFA III PRE - 190101001702579 F - 01/01/1981 | FENECO II PRE - 190101001812901 | PERUANO |
ADELFA III | ||
MENDERA PRE - 190101001500031 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ADELFA III | 1981/01/01 | PRE | V | MENDERA | |
GAMARRA VII | 2000/01/01 | PRE | V | ALTANERA XLVII |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK