JUNON D'HAUTE VILLE (E.O.)
| V | | sBs | 31/03/1993 |
UELN: 056007000J27087 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BILLY DU LYS SF - 25000189554478A M - 08/05/1989 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
TANAGRA-G | ||
KALY DE SARTILLY SF - 25000176086487W | ELF-III | |
DUNE DE SARTILLY |
DOLLY DES QUATRE VENTS (R.O.) sBs - 056007000D21014 F - 09/07/1987 | TOURBILLON DU BOSQUET sBs - 056007000T15340 | GIBRAMINO |
INES DE LA BOUVERIE | ||
VIOLETTE DES QUATRE-VENTS sBs - 056007000V17287 | DIABLE DE L'ILE | |
OTAWA D'EN HAUT |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
MON JUAN DE SAINTE-HERMELLE | 1996/04/16 | sBs | M | DON JUAN DE LA BOUVERIE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/10/04 | WELKENRAEDT (Bel) | CSIB | 1.40 | PEETERS James | 5 | Stal Tops Trophy | |
2002/09/15 | PINEROLO (Ita) | CSIA | 1.40 | PEETERS James | 9 | Diff. Prog. | |
2002/07/21 | REDEFIN (All) | CSIA | 1.40 | PEETERS James | 5 | Preis der Lotto Mecklenburg -Vorpommern | |
2002/07/19 | REDEFIN (All) | CSIA | 1.40 | PEETERS James | 2 | Preis der TV Versicherungen | |
2002/06/23 | MONTCIEL (Fr) | CSIA | 1.40 | PEETERS James | 4 | Prix de la Société Michel Bolard | |
2002/05/31 | MOORSELE | CSIB | 1.40 | PEETERS James | 14 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/05/26 | WISBECQ | CSN | 1.50 | PEETERS James | 3 | Grand Prix | |
2002/04/25 | MONACO | CSIA | 1.40 | PEETERS James | 9 | Prix Fédération de Monaco | |
2000/04/30 | DIEST | CSIB | PEETERS James | 6 | |||
2000/04/29 | DIEST | CSIB | PEETERS James | 15 | |||
2000/04/09 | HUMBEEK | CSN | 7 ANS | PEETERS James | 14 | ||
2000/03/17 | FLANDERS OPEN 2000 | CSIA | 1.30 | PEETERS James | 16 | ||
1999/09/26 | LANAKEN | CSI | 6 ANS | PEETERS James | 6 | Championnat du Monde des 6 ans | |
1999/08/08 | ZANDHOVEN | CSN | 1.30 | PEETERS James | 7 | ||
1999/08/06 | ZANDHOVEN | CSN | 1.30 | PEETERS James | 2 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK