| V | | sBs | 19/04/1993 |
UELN: 056007000J27198 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VONDEL VAN HET HENDRIXHOF BWP - 056002W00001264 M - 01/01/1975 | WIDUKIND DE LAUZELLE HANN - 999999999X00017 | WINNETOU |
JAECKI | ||
QUELLA VAN 'T HENDRIXHOF BWP - 999999999Y00019 | GOLDFALK | |
JELBURGA VAN HENDRIXHOF |
MELODIE (R.O.) BWP - 999999999Y06925 F - 13/04/1989 | SKIPPY-II SF - 25000184033957R | GALOUBET A |
GASCOGNE | ||
IDOLE T BWP - 999999999Y07572 | GOLDSPRING (DE LAUZELLE) | |
VERALINE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/13 | MUNSCHEMIER (CH) | CSN | 1.20 | TALBOT Niall | 5 | Preis Hammerli Landmaschinen | |
2005/11/20 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1.20 | TALBOT Niall | 16 | Preis: Bijouterie Stadelmann | |
2005/08/21 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1.20 | ENGISCH Annick | 6 | Preis Hostettler - 2 phases | |
2005/08/20 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1.20 | ENGISCH Annick | 10 | Preis Lanier - Bar A au chrono | |
2005/08/09 | VERBIER (CH) | CSN | 1.30 | ENGISCH Annick | 11 | Prix Coolmore - 2 phases | |
2005/07/23 | PORRENTRUY (CH) | CSN | 1.20 | ENGISCH Annick | 9 | Prix M.Guttly - 2 phases | |
2005/07/09 | CRANS-MONTANA (CH) | CSN | 1.30 | ENGISCH Annick | 11 | Prix Balestra-Galioto - 2 phases | |
2005/07/09 | CRANS-MONTANA (CH) | CSN | 1.30 | ENGISCH Annick | 10 | Prix Casino - Bar C | |
2005/05/26 | CHESEAUX (CH) | CSN | 1.30 | ENGISCH Annick | 8 | Prix Promotion Tour - 2 Phases | |
2005/05/24 | CHESEAUX (CH) | CSN | 1.20 | ENGISCH Annick | 5 | Prix Equideal Hypona Rivalor - En 2 phases | |
2005/05/21 | LA-CHAUX-DE-FONDS (CH) | CSN | 1,30 | ENGISCH Annick | 8 | Prix D'Un Bon Copain | |
2005/05/08 | ST BLAISE (CH) | CSN | 1,20 | ENGISCH Annick | 6 | Prix Banque Cantonale Neuchâteloise | |
2005/04/24 | KEYZERS (CH) | CSN | 1,20 | ENGISCH Annick | 8 | Preis der Fors | |
2005/04/22 | KERZERS (CH) | CSN | 1,20 | ENGISCH Annick | 8 | Preis Pensions | |
2005/03/18 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20/1.25 | ENGISCH Annick | 5 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/03/14 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20/1.25 | ENGISCH Annick | 14 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/03/12 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20/1.25 | ENGISCH Annick | 3 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/03/11 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20/1.25 | ENGISCH Annick | 1 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/03/06 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20/1.25 | ENGISCH Annick | 3 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/02/26 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.25 | ENGISCH Annick | 5 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/02/25 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.25 | ENGISCH Annick | 2 | Amateur - III Vilamoura Equestrian Tour | |
2005/01/02 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1,20 | ENGISCH Annick | Preis Peter Fankhausser AG | ||
2004/12/30 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1,20 | ENGISCH Annick | 9 | Preis Ufa-Beratungsdientst | |
2004/12/29 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1,10 | ENGISCH Annick | 6 | Preis Horsetec AG, Hufschmied, Zeihen | |
2004/06/19 | ROESER (Lux) | CSN | KIM | TALBOT Nial | 17 | Tour Moyen | |
2004/05/01 | USTER (CH) | CSN | MII | VORPE Francois | 14 | Preis Zellweger Luwa | |
2004/03/20 | HOLZIKEN (CH) | CSI** | 1.40 | VORPE Francois | 16 | Jungheinrichpreis, Hirschthal | |
2003/10/19 | LIGNIERES (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 2 | Prix Thierry et Sandra GAUCHAT | |
2003/10/17 | VERBIER (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 11 | Grand Prix Montres Franck Muller | |
2003/10/12 | DUNKERQUE (Fr) | CSI* | VORPE Francois | 6 | Grand Prix de Dunkerque | ||
2003/10/12 | VERBIER (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 8 | Prix La Baumaniere, M et Mme Luc VERELST | |
2003/10/11 | VERBIER (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 11 | Prix Televerbier | |
2003/10/04 | LE MONT S/LAUSANNE (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 6 | ||
2003/09/14 | SION (CH) | CSN | 1,401,40 | VORPE Francois | 3 | Prix Banque Edouard Constant | |
2003/09/13 | SION (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 2 | Prix Falco de Gouville | |
2003/09/12 | SION (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 16 | Prix SVP SA , M Pierre-Alain Pittet | |
2003/08/28 | HUMLIKON (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 5 | Preis von peter Frei | |
2003/07/27 | PORRENTRUY (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 6 | Prix " En Chatillon " | |
2003/07/26 | PORRENTRUY (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 13 | Prix Banque Cantonale du Jura | |
2003/07/13 | CRANS MONTANA (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 4 | Prix Construction Perret SA | |
2003/07/12 | CRANS MONTANA (CH) | CSN | MII | VORPE Francois | 2 | Prix Favre et Guth - Genève | |
2003/07/05 | KIRCHDORF (CH) | CSN | 1,40 | VORPE Francois | 8 | Preis der Eckert Transport | |
2003/06/06 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI | 1.40 | GAUTIER Anne Laure | 8 | Prix Angelloz Enterprise | |
2003/05/02 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIJ | 1.30 | GAUTIER Anne Laure | 13 | Prix G.P.A. | |
2003/04/26 | CHANTILLY (Fr) | CSN | 1.35 | GAUTIER Anne Laure | 9 | Prix de la Ville de Lamorlaye | |
2003/04/25 | CHANTILLY (Fr) | CSN | 1.35 | GAUTIER Anne Laure | 4 | Prix ADL Partner | |
2003/03/16 | ALES (Fr) | CSI | GAUTIER Anne Laure | 8 | Grand Prix National - Pro 1 | ||
2002/11/22 | BOIS LE ROI (Fr) | CSIC | 1.45 | GAUTIER Anne Laure | 3 | Prix U.A.R. | |
2002/08/11 | VALKENSWAARD (NL) | CSIA | 1.45 | GAUTIER Anne Laure | 12 | Medium Tour *SAND* | |
2002/08/02 | VALKENSWAARD (NL) | CSIA | 1.40 | GAUTIER Anne Laure | 6 | Medium Tour *SAND* | |
2002/07/05 | NEUENDORF (All) | CSIA | GAUTIER Anne-Laure | 7 | Prix de Chatillon | ||
2002/06/21 | MONTCIEL (Fr) | CSIA | GAUTIER Anne-Laure | 17 | Prix des Haras Nationaux | ||
2002/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIA | 1.40 | GAUTIER Anne Laure | 6 | Circuito del Sol | |
2002/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIA | 1.40 | GAUTIER Anne Laure | 9 | Circuito del Sol |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK