| V | | sBs | 05/04/2000 |
UELN: 056007000Q34148 | MICROCHIP: 981100002071315
|
nonapprouve
|
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/09/23 | THEUX | CNC | M | CATTELAIN Christian | 2 | PEN 60.7 + HAND 5 | |
2006/09/23 | THEUX | CCN | J | CATTELAIN Christian | 4 | PEN 89 | |
2006/07/01 | ARVILLE (el) | CCN | J | CATTELAIN Christian | 13 | 68.6 % | |
2006/04/23 | WAREGEM | CNC | J 100 | CATTELAIN Christian | 8 | PEN 62 + HAND 3 | |
2005/09/24 | THEUX (Bel) | CNC | J 100 | CATTELAIN Christian | 2 | PEN 83 + HAND 5 | |
2005/09/11 | WAREGEM (Bel) | CNC | B 90 A | CATTELAIN Christian | 5 | PEN 107.2 | |
2005/08/14 | BRUGGE (Bel) | CNC | B 90 b | CATTELAIN Christian | 10 | PEN 79 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK