| V | | sBs | 28/03/2001 |
UELN: 056007000R35024 | MICROCHIP: 056098101152971
|
nonapprouve
|
VALFEE DES HAZALLES (E.O.) BWP - 999999999Y17704 F - 11/04/1998 | NONSTOP BWP - 056002W00001590 | DARCO |
GLORCA VH SCHUTTERSHOF | ||
NOTRE ORPHELINE BWP - 999999999Y09888 | MAJOR DE LA COUR | |
FATMA DE BAUSSY |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
---|---|---|---|---|---|
ERANO FEE DES HAZALLES | 2010/06/17 | sBs | M | CARANO | |
JEWEL'S FEE DE SEPTON | 2015/06/11 | sBs | M | JENSON VAN'T MEULENHOF | |
JOLIE FEE DU ROYAUME (R.O.) | 2015/07/13 | sBs | V | JENSON VAN'T MEULENHOF | |
KEL'UPSY FÉE (R.O.) | 2016/03/14 | sBs | V | VERDI | |
VENUE D'FEES DES HAZALLES (E.O.) | 2005/04/25 | sBs | V | PRESIDENT | |
LADY-FEE DE SEPTON (R.O.) | 2017/04/21 | sBs | V | NO-COMMENT DE SEPTON | |
OR'FÉE DE SEPTON (R.O.) | 2020/08/03 | sBs | V | bai | NO-COMMENT DE SEPTON |
VIGO D'FEE DE SEPTON Z | 2016/03/09 | Z | M | VIGO D'ARSOUILLES | |
BABY-FEE DES HAZALLES (E.T.) (E.O.) | 2007/08/17 | sBs | V | PRESIDENT | |
CLEVER-FEE DES HAZALLES (E.T.) | 2008/08/18 | sBs | M | DARCO | |
DISNEY-FÉE HAZALLES (E.T.) (E.O.) | 2009/06/29 | sBs | V | TOULON | |
DREAM-FÉE HAZALLES (E.T.) (R.O.) | 2009/06/15 | sBs | V | NABAB DE REVE | |
ENFANT D'FEE DES HAZALLES | 2010/05/10 | sBs | M | LITTLE ROCK |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/10/27 | STRAZEELE (FR) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 5 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/10/06 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 2 | Barème A à temps différé | |
2013/10/05 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 5 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/09/07 | ZANDHOVEN (B) | CSI*** | 1.30 | LANGE Fabienne | 2 | Table A - 2 phases | |
2013/08/29 | AUVERS (F) | CSIL | 1.35 | LANGE Fabienne | 5 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2013/08/27 | AUVERS (F) | CSIL | 1.30 | LANGE Fabienne | 7 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/08/24 | AUVERS (F) | CSIL | 1.35 | LANGE Fabienne | 15 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2013/06/16 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 12 | Springprüfung Fehler/Zeit mit Stechen | |
2013/06/15 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 1 | Springprüfung Fehler/Zeit | |
2013/06/14 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 1 | Springprüfung Fehler/Zeit | |
2013/03/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 4 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/03/21 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 7 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 16 | Sunshine Tour - Small GP Tour | ||
2013/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 4 | Sunshine Tour - Small Grand Prix | ||
2012/10/14 | RABAT (Mar) | CSI** | LANGE Fabienne | 3 | |||
2012/10/07 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 12 | Grand Prix | ||
2012/10/06 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 11 | |||
2012/10/05 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 6 | |||
2012/09/14 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 4 | Competition against the clock | |
2012/09/08 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 6 | Table A against the clock | |
2012/08/04 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 2 | Mixed competition | |
2012/08/03 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 1 | Competition against the clock | |
2012/07/19 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 10 | Two phases | |
2012/07/01 | CANTELEU (Fr) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 15 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2012/06/22 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI**** | 1.50 | LANGE Fabienne | 13 | Grand Prix - Barème A chrono avec barrage au chrono | |
2012/06/15 | METZ (Fr) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 12 | Barème A à temps différé | |
2012/06/03 | FRANCONVILLE (Fr) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 11 | Grand Prix - Epreuve en 2 manches | |
2012/06/01 | FRANCONVILLE (Fr) | CSI*** | 1.45 | LANGE Fabienne | 9 | Epreuve au chrono + barrage | |
2012/05/27 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 15 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2012/05/20 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2012/05/18 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 4 | Epreuve spéciale | |
2012/05/06 | PORTO ALLEGRE (Bre) | CSIO**** | 1.60 | LANGE Fabienne | 13 | World Cup Grand Prix | |
2012/05/04 | PORTO ALLEGRE (Bre) | CSIO**** | 1.60 | LANGE Fabienne | 4 | Nations Cup | |
2012/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 7 | Sunshine Tour - GP | ||
2012/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LANGE Fabienne | 5 | Sunshine Tour - GP Tour D | ||
2012/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 9 | Sunshine Tour - GP Tour B | |
2012/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.35 | LANGE Fabienne | 9 | Sunshine Tour - GP Tour A1 | |
2011/12/18 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 13 | Grand Prix - Acc, con un desempate al cronometro | |
2011/12/16 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 1 | Acc, sin desempate | |
2011/11/19 | WIEZE (Bel) | CSI*** | 1.45 | LANGE Fabienne | 8 | Table A - one jump off against the clock | |
2011/11/06 | LIEGE (Bel) | CSI**** | 1.50 | LANGE Fabienne | 12 | Grand Prix | |
2011/10/23 | EL JADIDA (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 4 | |||
2011/10/21 | EL JADIDA (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 3 | |||
2011/10/14 | RABAT (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 4 | |||
2011/10/09 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 3 | Two identic rounds | ||
2011/10/07 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | LANGE Fabienne | 7 | |||
2011/09/26 | LANAKEN (Bel) | Ch. Monde | LANGE Fabienne | 5 | Consolation Belg. Championship | ||
2011/09/17 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | Bar. A temps différé | |
2011/08/14 | BRATISLAVA (SVK) | CSIO*** | 1.60 | LANGE Fabienne | 3 | Grand Prix | |
2011/08/13 | BRATISLAVA (SVK) | CSIO*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 14 | ||
2011/08/12 | BRATISLAVA (SVK) | CSIO*** | LANGE Fabienne | 5 | Nations Cup | ||
2011/07/29 | DINARD (Fr) | CSI** | 1.50 | LANGE Fabienne | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2011/07/28 | DINARD (Fr) | CSI*** | 1.45 | LANGE Fabienne | 15 | Barème A au chrono avec barrage | |
2011/07/24 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 5 | ||
2011/06/26 | CANTELEU (Fr) | CSI*** | 1.60 | LANGE Fabienne | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2011/06/25 | CANTELEU (Fr) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
2011/06/12 | BETHUNE (Fr) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 11 | Table A | |
2011/06/05 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 1 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2011/04/03 | BARBIZON (Fr) | CSI** | LANGE Fabienne | 14 | Grand Prix - barème A avec barrage | ||
2010/12/19 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 1 | Grand Prix | |
2010/12/17 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | 2 phases | |
2010/12/12 | PORTO (Port) | CSI*** | 1.50 | LANGE Fabienne | 4 | Grand Prix - two different rounds against the clock | |
2010/11/19 | WIEZE (Bel) | CSI*** | 1.45 | LANGE Fabienne | 9 | Table A - one jump off against the clock | |
2010/10/30 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 1 | Table A with one jump off | |
2010/10/28 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | Table A against the clock | |
2010/10/17 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 3 | Grand Prix - Table A against the clock with one jump off | |
2010/10/15 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | Table A against the clock | |
2010/09/12 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 8 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2010/09/11 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 16 | Barème A au chrono avec barrage | |
2010/08/22 | LEUDELANDE (Lux) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 6 | Grand Prix - competition avec two rounds | |
2010/08/21 | LEUDELANDE (Lux) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 2 | Competition in two phases | |
2010/08/01 | METZ JOUY (FR) | CSI** | LANGE Fabienne | 14 | Grand Prix - Barème A avbec barrage | ||
2010/07/31 | METZ JOUY (FR) | CSI** | LANGE Fabienne | 13 | Barème A au chrono sans barrage | ||
2010/07/25 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | LANGE Fabienne | ||||
2010/07/23 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 4 | Barème A au chrono sans barrage | |
2010/07/18 | VERQUIGNEUL (Fr) | CSI** | LANGE Fabienne | 3 | Grand Prix - Barème A au chrono, barrage au chrono | ||
2010/07/16 | VERQUIGNEUL (Fr) | CSI** | LANGE Fabienne | 3 | Barème A au chrono, barrage au chrono | ||
2010/07/08 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | LANGE Fabienne | 10 | Grand Prix - Mixed competition | ||
2010/07/06 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 4 | Two phases | |
2010/05/16 | PALAISEAU (FR) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | Petit Grand Prix - barème A avec barrage | |
2010/05/15 | PALAISEAU (FR) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 1 | Barème C | |
2010/05/14 | PALAISEAU (FR) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 4 | Epreuve spéciale | |
2010/02/21 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 15 | Grand Prix - Barème A + Barrage | |
2010/02/20 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 4 | Competition against the clock | |
2010/02/19 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 8 | Mixed competition | |
2009/11/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 6 | Table A against the clock, no jump off | |
2009/11/27 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 6 | Table A 2 phases | |
2009/11/21 | WIEZE (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 11 | Table A - 2 phases | |
2009/11/08 | LIEGE (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 13 | ||
2009/11/07 | LIEGE (Bel) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 9 | ||
2009/11/06 | LIEGE (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 13 | ||
2009/11/01 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 11 | Table A | |
2009/10/18 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 15 | Table A against the clock, no jump off | |
2009/10/16 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 9 | Table A against the clock, no jump off | |
2009/09/18 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 7 | Barème A aui chrono avec barrage | |
2009/09/12 | CHANTILLY (Fr) | CSI* | 1.35 | LANGE Fabienne | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2009/08/22 | LEUDELANGE (Lux) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 4 | ||
2009/08/21 | LEUDELANGE (Lux) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 5 | ||
2009/08/02 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 6 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2009/07/31 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 6 | Table A 2 phases | |
2009/07/05 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.35 | LANGE Fabienne | 9 | ||
2009/07/03 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 2 | ||
2009/06/14 | WELKENRAEDT (Bel) | CSN | 1.40 | LANGE Fabienne | 1 | ||
2009/05/17 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 13 | Petit Grand Prix - barème A avec barrage | |
2009/05/16 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 9 | Epreuve Spéciale | |
2009/05/03 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.45 | LANGE Fabienne | 16 | Final - Table A with one jump off against the clock | |
2009/05/01 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | LANGE Fabienne | 12 | Table A against the clock | |
2009/04/19 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 9 | Table A against the clock | |
2009/04/18 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 16 | Table A against the clock | |
2009/04/16 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | LANGE Fabienne | 15 | Table A against the clock | |
2009/03/21 | OVERIJSE | CSN | 1.40 | LANGE Fabienne | 4 | ||
2009/03/08 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 5 | Epreuve jeunes chevaux | |
2009/03/08 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 12 | GP | |
2008/12/05 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | 7 ans | LANGE Fabienne | 3 | Table A - 2 phases. | |
2008/12/04 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | 1.25/7ans | LANGE Fabienne | 4 | Table A - 2 phases. | |
2008/11/11 | LIEGE (Bel) | CSI**** | LANGE Fabienne | 13 | Grand Prix Young Horses - Barème A + barrage. Parcours au chrono, barrage au chrono. | ||
2008/11/10 | LIEGE (Bel) | CSI**** | LANGE Fabienne | 7 | Young Horses - Barème A à temps différé. | ||
2008/11/09 | LIEGE (Bel) | CSI**** | LANGE Fabienne | 1 | Barème A. Parcours sans chrono. | ||
2008/11/02 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.35/1.40 | LANGE Fabienne | 15 | ||
2008/11/01 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.30/7ans | LANGE Fabienne | 9 | ||
2008/10/30 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.30/7ans | LANGE Fabienne | 1 | ||
2008/10/19 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 14 | ||
2008/10/18 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.30 | LANGE Fabienne | 11 | Table A - 2 phases | |
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 7 ans | 528 points | ||||
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 6 ans | 628 points | ||||
2005/08/20 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | CSN | 4 ans | LANGE Fabienne | 16 | Prix du Ministre de l'Agriculture | |
2005/07/24 | BILZEN (Bel) | CSN | LANGE Fabienne | 1 | 4 ANS | ||
2004/11/01 | LIEGE | BEST OF | T3 | 12 | 64.2/100 | ||
2004/10/09 | CINEY | MA | T3 | 6 | Mod 24/40 - Saut 41/60 - Total 65/100 | ||
2004/08/21 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | MA | T3 | 15 | Mod 29/40 -Saut 50/60 - 60/100 Total 139/200 | ||
2004/07/24 | LIBRAMONT | MA | T3 | 7 | Mod 45.50/60 Saut 48/60 Total 93.50/120 | ||
2004/04/25 | DURBUY | MA | T3 | Mod 28/40 - Saut 42/60 - Total 70/100 | |||
2003/11/01 | LIEGE | MA | T2 | 7 | Mod 25/40 - Saut 37.5/60 - Total 62.5/100 | ||
2003/04/27 | DURBUY (Bel) | MA | T2 | 7 | Mod 27/40 - Saut 47/60 - Total 74/100 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK