| M | | HANN | 01/01/1941 |
UELN: 999999999X00019 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FERRARA HANN - 999999999X00661 M - 01/01/1900 | FEINSCHNITT I HANN - 999999999X05158 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
ARLENDA HANN - 999999999Y00628 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
HERZENSKIND HANN - 999999999Y00626 F - 01/01/1900 | HELGOLAND-I HANN - 999999999X00664 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
IRLAND HANN - 999999999Y00629 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
FACKEL | 1900/01/01 | HANN | V | ASTERNPRINZESS | |
FANNY GIRL | 1900/01/01 | HANN | V | LOEWENSIEGEL | |
FASSADE | 1900/01/01 | HANN | V | MAIGLOECKCHEN | |
FELDEICHE | 1968/01/01 | HANN | V | ATLASMAVE | |
FELSENBLUME H | 1962/01/01 | HANN | V | ATLASMAEDEL | |
FELSENBURG | 1900/01/01 | HANN | V | GOLDSTUNDE | |
FERBEL | 1900/01/01 | HANN | V | MARBEL | |
FERMATE | 1900/01/01 | HANN | V | ANKERMAEDEL | |
FERNANDA | 1964/01/01 | HANN | V | ALLERFRAU | |
FESTA | 1963/01/01 | HANN | V | ATLASMAEDEL | |
FESTNELKE | 1956/01/01 | HANN | V | ||
FEUERBUCHT | 1900/01/01 | HANN | V | FALKENFRAGE | |
FIESTA MEXICANA | 1900/01/01 | HANN | V | UNCOMPLETED | |
FLORETTE | 1900/01/01 | HANN | V | GOLDPRINZESS | |
FREIA | 1900/01/01 | HANN | V | ALLERFRISCHE | |
FRIGGA | 1900/01/01 | HANN | V | ALPENTRESSE | |
FUERST FERDINAND | 1967/05/11 | HANN | M | ADELSAMT | |
FURST FERDINAND | 1900/01/01 | HANN | M | ADELSAMT | |
WEDEKIND | 1966/01/01 | HANN | M | ATLASMAEDEL | |
WENDEKREIS | 1967/01/01 | HANN | M | DOMGOETTIN | |
WINNETOU | 1964/01/01 | HANN | M | GOLDSTUNDE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK