| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00881 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAMILLUS KWPN - 999999999X01493 M - 01/01/1900 | CAMBINUS KWPN - 999999999X02713 | KAMBIUS |
ZIONIA | ||
ANITA B KWPN - 999999999Y05526 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
MORGENSTER KWPN - 999999999Y07322 F - 01/01/1900 | GABRIEL HOLST - 999999999X04092 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
BANKA HOLST - 999999999Y08987 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
BEATRIX | 1900/01/01 | KWPN | V | ERSINA B | |
ESILKA | 1900/01/01 | KWPN | V | ILKA | |
GEROMA | 1900/01/01 | KWPN | V | SHEILA | |
IEFKE | 1900/01/01 | V | |||
JIKKIE B | 1900/01/01 | KWPN | V | IRIONA B | |
JONKVROUW | 1900/01/01 | KWPN | V | RITTA B | |
KITTIE | KWPN | V | |||
KOBERLINA | 1900/01/01 | V | OBERLINA | ||
LANITA | 1900/01/01 | KWPN | V | ANITA B | |
LAURINE A | 1900/01/01 | KWPN | V | IJZELINE B | |
LOTTIE | 1960/01/01 | KWPN | V | WIENA | |
MADOLINE | 1900/01/01 | KWPN | V | ADOLINE 32077 B | |
MARJANNEKE B | 1900/01/01 | KWPN | V | ERSINA B | |
NIKI B | 1900/01/01 | KWPN | V | FIKINA B | |
OLWARTINE | 1900/01/01 | V | DANKWARTINE | ||
OZELLY D | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
RITTA A | 1900/01/01 | KWPN | V | VITTA Y | |
ROZET B | 1900/01/01 | KWPN | V | CEDA D | |
SENNER | 1960/01/01 | KWPN | M | RITTA B | |
SINA B | 1900/01/01 | KWPN | V | ERSINA B | |
SONJA | 1963/01/01 | KWPN | V | LUCIE | |
SPARTAAN | 1900/01/01 | KWPN | M | YRANTA | |
SPORTMAN | 1900/01/01 | KWPN | M | RITTA B | |
TABINA | 1900/01/01 | KWPN | V | SIETSKE | |
TEBALIA | 1900/01/01 | KWPN | V | DEBALIA B | |
VELDBLOEM | 1900/01/01 | KWPN | V | KALIDIA | |
WIEANA | 1900/01/01 | KWPN | V | FAXEA A | |
ZALANTA | 1966/01/01 | KWPN | V | YRANTA | |
ZONNESCHIJN | 1900/01/01 | V | UNCOMPLETED |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK