| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00939 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROLAND KWPN - 999999999X01638 M - 01/01/1900 | L'INVASION KWPN - 999999999X00950 | PRE SALE |
SABOTIERE | ||
MEERIDA KWPN - 999999999Y09588 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
GABY | 1900/01/01 | BWP | V | ||
HILDA | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
HINA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
ILONA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
ISABELLA | 1900/01/01 | BWP | V | ECLAIR | |
JINDA | 1900/01/01 | BWP | V | LADY | |
KLEO | 1900/01/01 | BWP | V | ARETHA | |
LENA | 1900/01/01 | BWP | V | VERALINE | |
LIEVELING | 1900/01/01 | BWP | V | INGRID | |
LILIANNE | 1900/01/01 | BWP | V | ||
LILIANNE | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
LINDA | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
LINDA | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
LISETTE | 1900/01/01 | BWP | V | ||
LOTTE | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
MAGI | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
MAJOLICA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
MASCOTTE | 1900/01/01 | BWP | V | ZERNA | |
MIA | 1900/01/01 | BWP | V | GUDRUN | |
MIMOSA | 1900/01/01 | BWP | V | LADY | |
MIRANDA | 1900/01/01 | BWP | V | UDENA | |
MIRVA | 1900/01/01 | BWP | V | FERRA | |
NELLY | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
OLLA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
ORFEE | 1900/01/01 | BWP | V | LYNDA | |
PETRA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
WODIN | 1900/01/01 | KWPN | V | MOMBA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK