| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02046 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ALMORO XX PS/VB - 999999999X07924 M - 01/01/1900 | BOZZETTO XX (IT) PS/VB - 999999999X03379 | PHAROS XX |
BUNWORRY XX | ||
ALEMAGNA XX PS/VB - 999999999Y22713 | ||
DONOLA XX PS/VB - 999999999Y20118 F - 01/01/1900 | TRACHETTO XX PS/VB - 999999999X08894 | |
CERESERA - 999999999Y22718 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ASTRID | 1982/01/01 | KWPN | V | ODETTA | |
PAOLIZ | 1900/01/01 | KWPN | V | IRIS | |
PAPILLON | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | V | LAURA | |
PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | V | FLICKA | |
PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | V | MARION | |
POMONA | 1900/01/01 | KWPN | V | BRINA | |
PRINSES | 1900/01/01 | BWP | V | JARCISKA | |
RANDWIJK | 1975/01/01 | KWPN | M | IMCA | |
REVEILLE | 1900/01/01 | V | LEBORA | ||
RIANNE | 1900/01/01 | KWPN | V | KARIN | |
RILANA | 1900/01/01 | KWPN | V | LERNA | |
RINIA STER | 1900/01/01 | KWPN | V | CINI | |
ROGIER | 1900/01/01 | KWPN | M | LIDONJA | |
ROULETTE (STER) | 1900/01/01 | KWPN | V | WIADA | |
SONATINE | 1900/01/01 | KWPN | V | IJORCA | |
ULOMA | 1978/01/01 | KWPN | V | ELOMA | |
VIVIANNE | 1900/01/01 | KWPN | V | SANDRA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK