AXTFELD
| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04733 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALME | 1900/01/01 | HANN | V | FLUGELHEIM | |
ASTAMT | 1951/01/01 | HANN | V | FLUEGELFLUT | |
AXTALP | 1956/01/01 | HANN | V | FLUEGELFEUER | |
AXTAMT | 1900/01/01 | HANN | V | FLUEGELFLUT | |
AXTELFE | 1900/01/01 | HANN | V | MONARCHIN | |
AXTHERRIN | 1957/01/01 | HANN | V | FLUEPHA | |
AXTLIED | 1900/01/01 | V | UNCOMPLETED | ||
AXTZEIT | 1900/01/01 | HANN | V | FLUGELPALME | |
ERZFEIND | 1900/01/01 | HANN | M | FLOCKENMAID | |
SCHALMEI | 1957/01/01 | RHEIN | V | DOMSPIEL |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK