| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06553 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BLAKENEY XX PS/VB - 999999999X02754 M - 01/01/1900 | HETHERSETT XX PS/VB - 999999999X02953 | HUGH LUPUS XX |
BRIDE ELECT XX | ||
WINDMILL GIRL XX PS/VB - 999999999Y05494 | HORNBEAM XX | |
CHORUS BEAUTY XX |
SET FREE XX PS/VB - 999999999Y15888 F - 01/01/1900 | WORDEN XX PS/VB - 999999999X00080 | WILD RISK XX |
SANS TARES XX | ||
EMANCIPATION XX PS/VB - 999999999Y15890 | LE SAGE XX | |
FAIR FREEDOM XX |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
HADETTE | 1900/01/01 | KWPN | V | ZADETTE | |
HAVANNA | 1989/01/01 | KWPN | V | CRISTEL | |
HAVANNA | 1989/01/01 | KWPN | V | TIVOLI | |
HELONIE | 1989/01/01 | KWPN | V | WELONIE | |
HOLIMPIQUE | 1989/01/01 | KWPN | V | DOLIMPIQUE | |
INTER K | 1900/01/01 | KWPN | V | VIOLETTA | |
IRIS | 1900/01/01 | KWPN | V | FLEUR | |
JASMIJN | 1991/06/16 | KWPN | V | BIVANNE | |
KANTIRA | 1992/01/01 | KWPN | V | CANTIRA | |
LARAS LUCK XX | 1985/01/01 | PS/VB | V | LARA'S SONG XX (USA) | |
LUCY | 1999/01/01 | HOLST | V | GENTINA | |
MAHDI | 1994/05/07 | KWPN | V | CANJA | |
MOLENHORN'S JULIA | 1990/01/01 | WELSH | V | MANDA | |
NINA-UTOPIA | 1995/05/29 | KWPN | V | DRAPEAU-UTOPIA | |
NOUSKA | 1995/01/01 | KWPN | V | ENNEDY | |
OLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | KIRKE | |
ONLY GOLD | 1900/01/01 | KWPN | V | LISELORE | |
ORATIRA | 1900/01/01 | KWPN | V | CANTIRA | |
ORCHIDEE XXXX | 1900/01/01 | HOLST | V | H-CORTINA | |
OSINIE-HUNE | 1996/01/01 | KWPN | V | DOSINIE | |
ROSALINA M | 1998/01/01 | KWPN | V | JIRINA | |
ROYAL TOUCHES | 1998/04/03 | KWPN | V | WERNA | |
SATAJA VERTE | 1900/01/01 | KWPN | V | NATAJA VERTE | |
SCHAMPUS XX | 1982/01/01 | PS/VB | M | SHEBA XX | |
WENGELO'S VEA | 1900/01/01 | RHEIN | V | WENGELO'S QUEENY |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK