| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210020582 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CORIOLAN HOLST - 276321210026478 M - 18/03/1978 | CALYPSO-II HOLST - 276321210610574 | COR DE LA BRYERE |
TABELLE | ||
INDERIN HOLST - 276321210018572 | CAPITANO | |
UNGARIN |
PRIMADONNA HOLST - 276321210019478 F - 01/01/1900 | CONSTANT HOLST - 276321210047072 | COR DE LA BRYERE |
ELLA | ||
ILKA-III HOLST - 999999999Y31094 | FANTUS | |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALMA COSTA M | 1986/01/01 | HOLST | V | SPANGE | |
ARIANE VIII | 1986/01/01 | HOLST | V | G-WALHALLA | |
B-CANCARA | 1987/01/01 | HOLST | V | ||
BARBARA III | 1987/01/01 | HOLST | V | POLLY PATENT | |
BARONESS-VII | 1900/01/01 | HOLST | V | KOLLET | |
BELUGA | 1987/01/01 | HOLST | V | KONSILIA | |
CALAMBO | HOLST | M | TOSCA | ||
CORIANO | HOLST | M | ANNABELL | ||
GAZARA | 1900/01/01 | HOLST | V | ZAKARA | |
H-CHIQUITA | 1993/01/01 | HOLST | V | SPERRE | |
HAITI IV | 1993/01/01 | HOLST | V | NORDSEE | |
JULIETTA | 1900/01/01 | HOLST | V | ELIETTA II | |
MADE IN DREAM | 2000/01/01 | HOLST | V | GENERATION | |
NENA I | 1900/01/01 | HOLST | V | RILKA | |
P.WELLIE 7 | 1997/01/01 | KWPN | V | M.WELLIE 34 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK