| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X11411 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ACHILLES | 2005/02/11 | KWPN | M | HELENIEK | |
ANOESJA | 1900/01/01 | KWPN | V | JUSJA | |
ANOUK O | 2005/04/10 | KWPN | V | TESSA | |
CAPRI SONNE JR | 2007/01/01 | KWPN | M | WENDELA | |
FAVIRA | 2010/06/06 | KWPN | V | ZYLVIRA | |
WEMMIE | 1900/01/01 | KWPN | V | IVEMMIE | |
ZAFIRA VAN DE RUITERSHOEVE | 2004/06/19 | KWPN | V | KRISTIE |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK