| M | | PRE | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X12571 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VASALLO II PRE - 999999999X12569 M - 01/01/1900 | BILBAINO III PRE - 999999999X12568 | |
ADIVINA PRE - 999999999Y33123 | ||
BANDERILLA PRE - 999999999Y33125 F - 01/01/1970 | HABANERO IV PRE - 999999999X12570 | |
NIEBLA PRE - 999999999Y33124 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ARENAL II | 1995/01/11 | PRE | M | CORTIJERA V |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK