| V | | sBs | 21/05/2008 |
UELN: 056007000C44342 | MICROCHIP: 981100000817982
|
nonapprouve
|
VIGO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00178884 M - 12/05/1998 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 | FLEURI DU MANOIR | |
VENZIN D'ARSOUILLES |
NIRVANA DU WERFAT sBs - 056007000N31373 F - 29/05/1997 | POLIDIKTUS VAN DE HELLE WESTF - 276341411732391 | POLYDOR |
PIA | ||
GANCIA BWP - 999999999Y14390 | KING DU VIEUX CHATEAU | |
CINDY DE RONDFONTAINE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/14 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | JOBERTIE David | 5 | Table A against the clock | |
2016/09/10 | KRONENBERG (NED) | CSI* | JOBERTIE David | 12 | |||
2016/09/08 | KRONENBERG (NED) | CSI* | JOBERTIE David | 11 | Art.238.2.1. | ||
2015/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.40 | KOVACS Henri | 6 | Sunshine Tour Final | |
2015/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | KOVACS Henri | 1 | Sunshine Tour | |
2015/03/03 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | KOVACS Henri | 1 | Sunshine Tour | |
2015/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | KOVACS Henri | 1 | Sunshine Tour | |
2015/02/17 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | KOVACS Henri | 1 | Sunshine Tour | |
2014/10/30 | LIEGE (BEL) | CSIYH | 6-7yo/1.25-3 | KOVACS Henri | 1 | ||
2014/10/24 | OPGLABBEEK (B) | CSIYH | 6 years/1.30 | KOVACS Henri | 9 | ||
2014/03/06 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 6 years | BILLE Brecht | 39 | Sunshine Tour | |
2014/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 6 years | BILLE Brecht | 34 | Sunshine Tour | |
2014/03/04 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 6 years | BILLE Brecht | 1 | Sunshine Tour | |
2014/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 years | BILLE Brecht | 1 | Sunshine Tour | |
2014/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 years | BILLE Brecht | 1 | Sunshine Tour | |
2013/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 1 | Sunshine Tour | |
2011/05/01 | DURBUY (Bel) | FREE JUMP | T3 | 81/100 | |||
2008/10/05 | ANLOY | MA | T0 | 1 | |||
2008/07/26 | LIBRAMONT | MA | T0F | 2 | 44.5/60 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK