| V | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y02281 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAPRICE-VIII X AA - 999999999X08470 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
BELLA SF - 999999999Y26425 F - 01/01/1900 | GAVARNI-III XX PS/VB - 999999999X10147 | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
KIM-IV X (38,89%) | 1958/01/01 | AA | M | FONTENOI X (50%) |
DARIA X | 1900/01/01 | AA | V | CHAMBERET X 59,96% |
ANABELLA X | 1900/01/01 | AA | V | SAPHIR BLEU X |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK