| V | | sBs | 11/04/2006 |
UELN: 056007000A40108 | MICROCHIP: 250259801709903
|
nonapprouve
|
KANNAN KWPN - 528003199204130 M - 18/04/1992 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
GOGO MOEVE | ||
CEMETA KWPN - 528003198406392 | NIMMERDOR | |
WOZIETA |
IRISSE D'HAUTMESNIL (R.O.) - 999999999Y23940 F - 02/05/1996 | TALENT PLATIERE SF - 250999000X08520 | GALANT DE LA COUR |
MAMIE DE THURIN | ||
BELLE D'HAUTMESNIL SF - 999999999Y25327 | MATADOR DU BOIS | |
GALOPETTE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/04 | SPANGENBERG (GER) | CSI*** | 1.45 | HOSTER Tim | 4 | Art.239/263 | |
2015/02/01 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | PETRIS Antonis | 8 | MET 2 - Aagainst the clock + jump off | |
2014/06/21 | SAN REMO (Ita) | CSI** | 1.35 | PETRIS Antonis | 5 | Mixed competition | |
2014/06/14 | SAN REMO (Ita) | CSI** | 1.35 | PETRIS Antonis | 6 | Mixed competition | |
2014/03/22 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.35 | PETRIS Antonis | 5 | MET 3 - Against the clock | |
2014/03/20 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.35 | PETRIS Antonis | 8 | MET 3 - Against the clock | |
2014/02/22 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.35 | PETRIS Antonis | 14 | MET 2 - Against the clock | |
2014/02/16 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.30 | PETRIS Antonis | 15 | MET 2 - Against the clock | |
2013/08/29 | AUVERS (F) | CSIYH | 7 years/1.40 | PETRIS Antonis | 15 | Barème A avec barrage | |
2013/08/27 | AUVERS (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | PETRIS Antonis | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2013/08/22 | AUVERS (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | PETRIS Antonis | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2013/04/25 | MAGNA RACINO (Aut) | CSIYH | 7 years/1.30 | DA SILVA Arthur | 14 | Competition in two phases | |
2013/02/26 | OLIVA (Esp) | CSIYH | 7 years/1.40 | DA SILVA Arthur | 1 | Mediterranean Equestrian Tour - Bareme A1 | |
2013/02/14 | OLIVA (Esp) | CSIYH | 7 years/1.40 | DA SILVA Arthur | 9 | Mediterranean Equestrian Tour -Bareme A2 | |
2013/02/12 | OLIVA (Esp) | CSIYH | 7 years/1.40 | DA SILVA Arthur | 1 | Mediterranean Equestrian Tour -Bareme A1 | |
2011/03/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 13 | Sunshine Tour | |
2011/03/17 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 12 | Sunshine Tour | |
2011/03/15 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 13 | Sunshine Tour | |
2011/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 9 | Sunshine Tour | |
2011/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 10 | Sunshine Tour | |
2011/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 13 | Sunshine Tour | |
2011/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 5 years | FERNANDES Luis | 1 | Sunshine Tour | |
2009/07/26 | LIBRAMONT | MA + SL | T3 | MOD : 27.7 - ALL ; 42.0 - TOTAL : 69.7 | |||
2009/04/26 | DURBUY | MA + SL | T3 | 4 | 30+44=74 | ||
2008/12/27 | MECHELEN (Bel) | SL | T2 | 13 | 87,5% | ||
2008/10/25 | CINEY | MA + SL | T2 | 5 | The Night of the Best 2008. Total : 69% | ||
2008/08/23 | GHLIN | SL | T2 | 4 | 72,5% | ||
2008/07/27 | LIBRAMONT | MA | T2 | 26 | 26.3/40 | ||
2008/07/27 | LIBRAMONT | SL | T2 | 27 | 39/60 | ||
2008/07/27 | LIBRAMONT | MA + SL | T2 | 28 | 65.3% |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK