| M | | sBs | 13/05/2006 |
UELN: 056007000A40342 | MICROCHIP: 967000000949160
|
nonapprouve
|
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/21 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.30 | DOEM Arnaud | 17 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/09/26 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 15 | Table A against the clock, no jump off | |
2014/09/06 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.30 | DOEM Arnaud | 6 | Barème A au chrono avec barrage | |
2014/09/05 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.25 | DOEM Arnaud | 16 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 6 years | 55 | 590 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK