| V | | sBs | 14/05/2006 |
UELN: 056007000A40431 | MICROCHIP: 985121013183974
|
nonapprouve
|
KAMPANULE DE L'HERIBUS sBs - 056007000K28431 F - 20/05/1994 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
AICHA DES FONTENIS SF - 999999999Y09374 | IF DE MERZE | |
PEPITA DU PONCEL |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/16 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.25 | LEMERCIER Maximilien | 1 | arème A au chrono sans barrage | |
2014/09/06 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.15 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A à temps différé | |
2013/11/24 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.25 | LEMERCIER Maximilien | 5 | Barème A au chrono avec barrage au chrono | |
2013/10/25 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.15 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/10/13 | DUNKERQUE (F) | CSI* | 1.30 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A au chrono + barrage au chrono | |
2013/10/11 | DUNKERQUE (F) | CSI* | 1.10 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/09/21 | JARDY (F) | CSI* | 1.20 | LEMERCIER Maximilien | 2 | Barème C | |
2013/09/14 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.15 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A à temps différé | |
2013/08/24 | AUVERS (F) | CSI* | 1.20 | LEMERCIER Maximilien | 7 | Epreuve spéciale | |
2013/07/07 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.20 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A au chrono avec barrage | |
2013/07/06 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.15 | LEMERCIER Maximilien | 11 | Barème A temps différé | |
2013/07/05 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.10 | LEMERCIER Maximilien | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/05/12 | LE TOUQUET (F) | CSI* | 1.25 | LEMERCIER Maximilien | 2 | Barème A au chrono + barrage | |
2013/03/31 | AUTHEUIL-AUTHOUILLET (F) | CSI* | 1.25 | LEMERCIER Maximilien | 14 | Barème A au chrono | |
2012/11/24 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.20 | LEMERCIER Maximilien | 4 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/09/22 | JARDY (Fr) | CSI* | 1.20 | LEMERCIER Maximilien | 4 | Barème A au chrono sans barrage | |
2010/07/11 | GHLIN (Bel) | CSN | 4 ans | PIERARD Shirley | 2 | Finale Circuit jeunes chevaux (Hainaut) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK