| V | | sBs | 23/03/2006 |
UELN: 056007000A40826 | MICROCHIP: 981100000179226
|
nonapprouve
|
ANDIAMO NRPS - 528008960000893 M - 01/01/1993 | ANIMO KWPN - 528003198205604 | ALME |
IRENE | ||
TAJ MAHAL X AA - 999999999Y23410 | GARITCHOU X (49,85%) | |
JOYEUSE X |
GAZELLE BLEUS (R.O.) - 999999999Y28181 F - 21/05/1994 | PALADIN DES IFS SF - 25000181480553F | URIEL |
LUTINE DES IFS | ||
CACAHUETTE AMAURY SF - 999999999Y18176 | QUIDAM DE REVEL | |
ROSE CHAISERONNE |

ANAYA DE STE-HERMELLE (E.O.) (Andiamo/Paladin des Ifs – naisseur: Elevage de Ste-Hermelle à B-6181 Gouy-lez-Pieton) et Pedro Veniss (BRA) (photo (c)Hippofoto)
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
---|---|---|---|---|---|
ERAS STE HERMELLE (E.O.+) | 2010/04/10 | sBs | M | VARGAS DE SAINTE-HERMELLE (E.T.) | |
MAYAS STE HERMELLE (R.O.) | 2018/04/18 | sBs | M | EAMES DE HUS | |
NAYA STE HERMELLE (R.O.) | 2019/05/20 | sBs | V | JOBOLENSKY SITTE | |
HIMALAYA STE HERMELLE (R.O.) | 2017/01/01 | M | KANNAN | ||
PRESTIGE STE HERMELLE (R.O.) | 2021/03/12 | sBs | M | bai | FANTOMAS DE MUZE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/29 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45/50 | VENISS Pedro | 3 | Grand Prix - Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2017/01/26 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | VENISS Pedro | 20 | Table A against the clock, no jump off | |
2016/11/25 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 14 | Table A - jump off | |
2016/10/28 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.35 | VENISS Pedro | 3 | Table A - jump off | |
2016/08/06 | BEERVELDE (BEL) | CSI*** | 1.45 | CARVALHO FILHO Caio | 11 | Two phases | |
2016/08/05 | BEERVELDE (BEL) | CSI*** | 1.40 | CARVALHO FILHO Caio | 5 | Accumulator with joker | |
2016/06/23 | BONHEIDEN (BEL) | CSI*** | 1.50 | VENISS Pedro | 10 | Table A against the clock | |
2016/05/29 | CHANTILLY (FRA) | CSI** | 1.40 | CARVALHO FILHO Caio | 6 | Competition in two phases | |
2016/05/28 | CHANTILLY (FRA) | CSI** | 1.40 | CARVALHO FILHO Caio | 1 | Competition against the clock | |
2015/12/05 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | VENISS Pedro | 9 | Competition with winning round | |
2015/12/04 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | VENISS Pedro | 14 | Speed & handiness | |
2015/11/21 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.45 | VENISS Pedro | 1 | Art.269.1, 2, 3, 5, 1 & 215 | |
2015/11/19 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | Competition against the clock | |
2015/10/19 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45/50 | VENISS Pedro | 11 | Grote Prijs - Table A - jump off | |
2015/10/18 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 15 | Table A - jump off | |
2015/10/04 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 7 | Grote Prijs - Table A - jump off | |
2015/10/02 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 3 | Table A against the clock | |
2015/09/18 | LA CAPELLE (FRA) | CSI*** | VENISS Pedro | 15 | Barème A au chrono | ||
2015/09/06 | BEERVELDE (BEL) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 8 | Table A against the clock, no jump off | |
2015/09/06 | BRUSSELS (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 9 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2015/08/29 | GIJON (ESP) | CSIO***** | 1.45 | VENISS Pedro | 4 | Competition against the clock | |
2015/07/11 | KAPELLEN (BEL) | CSI*** | 1.50 | VENISS Pedro | 2 | Table A - 2phases | |
2015/07/10 | KAPELLEN (BEL) | CSI*** | 1.50 | VENISS Pedro | 2 | Table A - jump off | |
2015/05/10 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 7 | Grand Prix - Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2015/05/09 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 1 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2015/04/26 | HAGEN (GER) | CSI**** | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | Springprüfung mit siegerrunde | |
2015/04/24 | HAGEN (GER) | CSI**** | 1.40 | VENISS Pedro | 7 | Zeitspringprüfung | |
2015/04/11 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 5 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2015/04/04 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 12 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2015/04/03 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 8 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2015/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.50 | VENISS Pedro | 10 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 13 | Sunshine Tour - Small GP | |
2014/11/23 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.45 | VENISS Pedro | 4 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/11/21 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 1 | Barème A à temps différé | |
2014/11/15 | LIER (BEL) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 12 | Table A against the clock | |
2014/11/01 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 5 | ||
2014/10/30 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | ||
2014/10/25 | SAINT-LÔ (F) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 5 | ||
2014/09/26 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 7 | Table A against the clock, no jump off | |
2014/08/03 | GIJON (ESP) | CSIO***** | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | Baremo dificultades progresivas con jolly | |
2014/07/31 | GIJON (ESP) | CSIO***** | 1.40 | VENISS Pedro | 1 | Baremo A dos fases | |
2014/07/27 | LA CORUNIA (ESP) | CSI**** | 1.35 | VENISS Pedro | 5 | Accumulator with joker | |
2014/07/25 | LA CORUNIA (ESP) | CSI**** | 1.35 | VENISS Pedro | 6 | Competition in two phases | |
2014/06/09 | BETHUNE (F) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 13 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/06/08 | BETHUNE (F) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/05/23 | FONTAINEBLEAU (F) | CSI** | 1.35 | VENISS Pedro | 15 | Time differed | |
2014/04/20 | CHANTILLY (F) | CSI** | 1.35 | VENISS Pedro | 2 | ||
2014/04/19 | CHANTILLY (F) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | Barème A temps différé | |
2014/04/10 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.40 | VENISS Pedro | 12 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/03/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VENISS Pedro | 10 | Sunshine Tour - GP Tour (0/0) | ||
2014/03/21 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VENISS Pedro | 16 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/03/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VENISS Pedro | 3 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VENISS Pedro | 6 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/11/23 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | VENISS Pedro | 14 | Table A - one jump off against the clock | |
2013/10/27 | GENK (B) | CSIYH | 7 years | VENISS Pedro | 10 | Table A with jump off | |
2013/10/24 | GENK (B) | CSIYH | 7 years/1.30 | VENISS Pedro | 7 | Table A 2 phases | |
2013/10/05 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/10/04 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.35 | VENISS Pedro | 2 | Barème A à temps différé | |
2013/09/21 | LANAKEN (B) | CH-M-YH-S | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 4 | Consolation - Table A against the clock | |
2013/09/20 | LANAKEN (B) | CH-M-YH-S | 7 years/1.40 | VENISS Pedro | 42 | 2nd Qualifier - Table A against the clock | |
2013/09/14 | NEEROETEREN (B) | CSIYH | 7 years | VENISS Pedro | 4 | Final | |
2013/08/11 | ROOSENDAAL (NL) | CSIYH | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 1 | Table A with jump off | |
2013/08/10 | ROOSENDAAL (NL) | CSIYH | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 10 | Table A on time | |
2013/08/09 | ROOSENDAAL (NL) | CSIYH | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 6 | Two phases | |
2013/07/28 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 2 | Table A against the clock with jump off against the clock | |
2013/07/26 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7 years/1.30 | VENISS Pedro | 6 | Table A 2 phases | |
2013/07/25 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7 years/1.30 | VENISS Pedro | 1 | Table A clear round | |
2013/07/05 | MONS (B) | CSIYH | 1.25/30 | VENISS Pedro | 7 | Barème A temps différé | |
2013/06/21 | FONTAINEBLEAU (F) | CSIYH | 7 years/1.35 | VENISS Pedro | 13 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/09/30 | LANAKEN (Bel) | CH-M-YH-S | 6 years | MARTIN Olivier | 7 | Final | |
2012/09/28 | LANAKEN (Bel) | CH-M-YH-S | 6 years | MARTIN Olivier | 36 | 2nd qualifier | |
2012/09/27 | LANAKEN (Bel) | CH-M-YH-S | 6 years | MARTIN Olivier | 15 | 1st qualifier | |
2012/07/30 | COMPIEGNE (FR) | CSN | 6 years | 0+4 pts |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK