| M | | sBs | 06/05/2007 |
UELN: 056007000B42913 | MICROCHIP: 250259804200667
|
nonapprouve
|
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/14 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.35 | BILLOT Mathieu | 16 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/08/08 | DEAUVILLE (FRA) | CSI** | 1.45 | BILLOT Mathieu | 1 | One round atc + one jump off atc | |
2014/11/30 | DEAUVILLE (FRA) | CSI* | BILLOT Mathieu | 11 | Grand Prix - T A, one round atc with one jump off atc | ||
2014/08/30 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSIYH | 7 years/1.40 | BILLOT Mathieu | 1 | Barème A au chrono avec barrage | |
2014/08/14 | SAINT LO (F) | CSIYH | 7 years/1.35 | BILLOT Mathieu | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2013/08/27 | AUVERS (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | SEGONZAC Marie Claude | 1 | Barème A sans chrono sans barrage |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK