| V | | sBs | 18/06/1986 |
UELN: 056007000C20344 | MICROCHIP: 967000001381762
|
nonapprouve
|
LIBIDO X (R.O.) AA - 999999999Y06128 F - 01/01/1976 | BARIGOULE X (32.81%) AA - 25000160002209G | FLOREALYS X (65.62%) |
BOBINE XX | ||
LIBELULE X AA - 999999999Y15051 | FLORESTAN II X (64.06%) | |
LINOTTE X |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
ARVENG DES ROCS | 2006/04/22 | sBs | M | SCHILLING (E.T.) |
QUEZAC DES ROCS | 2000/04/06 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY |
SAVIGNY DES ROCS (R.O.) | 2002/03/17 | sBs | V | CESAR DES FONTENIS |
TAITTINGER DES ROCS | 2003/03/15 | sBs | M | CESAR DES FONTENIS |
UMEA DES ROCS (R.O.) | 2004/06/29 | sBs | V | CESAR DES FONTENIS |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/05 | GHLIN | MA | B2 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK