| M | | sBs | 11/05/2008 |
UELN: 056007000C45126 | MICROCHIP: 981100002222888
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
RAMONA VAN DE HULST BWP - 0560020W0144784 F - 10/05/1994 | CALYPSO-III HOLST - 276321210048277 | COR DE LA BRYERE |
TABELLE | ||
VEDETTE KWPN - 999999999Y36034 | APPLE KING XX | |
JELLI |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
GIMSTEINN LES HAUTS | 2012/05/26 | sBs | M | RED ONE LES HAUTS | |
GULLIVER LES HAUTS | 2012/05/11 | sBs | M | KLEO DE L'ERMITAGE | |
HAPPY SON LES HAUTS | 2013/05/15 | sBs | M | RED ONE LES HAUTS | |
HYDALGO LES HAUTS | 2013/05/17 | sBs | M | KLEO DE L'ERMITAGE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/28 | LUMMEN (BEL) | CSI** | 1.30 | THONON Virginie | 13 | Competition against the clock | |
2015/04/12 | BONHEIDEN (BEL) | CSIU25 | 1.30 | GAUBLOMME Brent | 2 | Table A against the clock | |
2015/04/11 | BONHEIDEN (BEL) | CSIU25 | 1.30 | GAUBLOMME Brent | 1 | Table A 2 phases | |
2015/03/26 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 7 yo/1.20 | GAUBLOMME Brent | 1 | Table A Clear round (0) | |
2014/11/22 | NEEROETEREN (B) | CSIJ | 1.30 | GAUBLOMME Brent | 13 | 0/4 | |
2014/03/26 | AREZZO (IT) | CSIYH | 6 years/1.20 | DENUTTE Hendrik | Toscana Tour - Against the clock (8) | ||
2014/03/25 | AREZZO (IT) | CSIYH | 6 years/1.20 | DENUTTE Hendrik | 1 | Toscana Tour - 2 phases (0/0) | |
2014/03/20 | AREZZO (IT) | CSIYH | 6 y/1.20-25 | DENUTTE Hendrik | Toscana Tour - competition with jump off (4) | ||
2014/03/19 | AREZZO (IT) | CSIYH | 6 years/1.20 | DENUTTE Hendrik | 11 | Toscana Tour - Against the clock (0) | |
2014/03/18 | AREZZO (IT) | CSIYH | 6 years/1.20 | DENUTTE Hendrik | 15 | Toscana Tour - Two phases (0/0) | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 5 years | BRUYNEEL Hannes | 296 (4/6) | |||
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 4 years | 109 | 316 (4/6) | |||
2010/10/09 | MOORSELE (Bel) | FREE JUMP | T2 | 5 | FPV - 82,50 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK