| M | | sBs | 30/04/2009 |
UELN: 056007000D46242 | MICROCHIP: 981100002310869
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
SYMPHONIE DES BIEZ (R.O.) sBs - 056007000S36042 F - 18/03/2002 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
JACINTHE DES BIEZ sBs - 056007000J27491 | FOREVER | |
BERGAMOTE DE LAUZELLE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/23 | SAUGERTIES (USA) | CSN | 1.30 | RUSSEKOFF Isabella | 5 | ||
2019/05/10 | NORTH SALEM (USA) | CSN | 1.30 | RUSSEKOFF Isabella | 14 | ||
2018/08/16 | ROCKWOOD (USA) | CSN | 1.40 | KIMMEL Ellie | 3 | ||
2018/08/15 | ROCKWOOD (USA) | CSN | 1.40 | KIMMEL Ellie | 5 | ||
2018/07/25 | BROMONT (CAN) | CSN | 1.40 | KIMMEL Ellie | 4 | ||
2018/07/12 | OTTAWA (CAN) | CSN | 1.30 | KIMMEL Ellie | 4 | ||
2018/06/16 | ROCKWOOD (USA) | CSN | 1.30 | KIMMEL Ellie | 1 | Table A speed | |
2018/06/15 | ROCKWOOD (USA) | CSN | 1.30 | KIMMEL Ellie | 8 | Table A | |
2018/06/13 | ROCKWOOD (USA) | CSN | 1.25 | KIMMEL Ellie | 6 | Table A | |
2018/03/22 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.30 | BALLARD Erynn | 4 | WEF 11 | |
2018/03/14 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.30 | REED Lexy | 12 | WEF 10 | |
2018/02/21 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.35 | BALLARD Erynn | 8 | WEF 7 | |
2017/08/05 | NORTH SALEM (USA) | CSI** | 1.30 | TORANO Jimmy | 2 | Open Jpr | |
2017/03/23 | WELLINGTON (USA) | CSI***** | 1.35 | GONZALES Enrique | 12 | WEF 11 | |
2016/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | 1.40 | WATHELET Grégory | 2 | Sunshine Tour - Big Tour - Accu | |
2016/03/17 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | 1.40 | WATHELET Grégory | 3 | Sunshine Tour - Big Tour - 2Ph sp | |
2016/03/15 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | WATHELET Grégory | 2 | Sunshine Tour - 2Ph sp | |
2016/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 7 yo | WATHELET Grégory | 11 | Sunshine Tour - FT | |
2016/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 7 yo | WATHELET Grégory | 12 | Sunshine Tour - 2Ph sp | |
2016/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 7 yo | WATHELET Grégory | 1 | Sunshine Tour - FnoT | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | HANNETON Xavier | 92 | 305 | ||
2011/12/27 | MECHELEN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 3 | 77,5 % | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREEJUMP | T2 | 7 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks A | ||
2011/08/20 | GHLIN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 4 | 84,6 % |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK