DIS MOI TOUT DE CLAIRBOIS (E.O.)
| M | | sBs | 12/07/2009 |
UELN: 056007000D46786 | MICROCHIP: 985121013178566
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
USHUAÏA DE CLAIR BOIS sBs - 056007000U38187 F - 15/05/2004 | VERSACE VAN DE RUITERSHOEVE BWP - 056002W00174875 | HEARTBREAKER |
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
PUEBLA RHEIN - 276343430513093 | PLATINI M | |
ERNA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/09 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIOJ | 1.40 | ALLEN Harry | 2 | Nations Cup final | |
2018/09/07 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIOJ | 1.40 | ALLEN Harry | 1 | Nations Cup | |
2018/06/29 | PEELBERGEN (NED) | CSIJ | 1.35 | ALLEN Harry | 9 | Table A with jump off | |
2018/06/28 | PEELBERGEN (NED) | CSIU25&J-A | 1.35 | ALLEN Harry | 9 | Two phases special | |
2018/05/04 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIOJ | 1.40 | ALLEN Harry | 2 | Nations Cup | |
2017/03/12 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.40 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 6 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/03/11 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 4 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/03/10 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 8 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/03/04 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.35 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 9 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/17 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 14 | Atlantic Tour | |
2016/12/10 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIYH | 7 yo | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 3 | Table A jump off | |
2016/11/20 | KRONENBERG (NED) | CSI* | 1.30 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 15 | ||
2016/11/19 | KRONENBERG (NED) | CSI* | 1.30 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 5 | Two phases | |
2016/11/12 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI* | 1.30 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 13 | Table A jump off | |
2016/11/11 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI* | 1.25 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 22 | Table A - 2 phases | |
2016/10/23 | KRONENBERG (NED) | CSI** | 1.30 | AUGUTSSON ZANOTELLI Angelica | 3 | ||
2016/06/09 | ROESER (LUX) | CSI* | 1.25 | MIGNON Nicolas | 5 | Table A | |
2016/05/28 | REIMS (FRA) | CSIYH | 1.35 | MIGNON Nicolas | 15 | Barème A avec barrage | |
2016/05/27 | REIMS (FRA) | CSIYH | 1.30 | MIGNON Nicolas | 7 | Barème A au chrono sans barrage | |
2016/05/26 | REIMS (FRA) | CSIYH | 1.25 | MIGNON Nicolas | 1 | Barème A sans chronos ans barrage | |
2015/05/31 | REIMS (FRA) | CSI* | 1.20 | MIGNON Nicolas | 13 | Epreuve spéciale | |
2015/05/29 | REIMS (FRA) | CSI* | 1.20 | MIGNON Nicolas | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/05/07 | MANTES LA JOLIE (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.20 | MIGNON Nicolas | 1 | Art.238.1.1. |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK