| V | | sBs | 01/05/1992 |
UELN: 056007000I26950 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MAMETTE DITE MA SOLEIL (R.O.) HOLST - 999999999Y06983 F - 09/02/1975 | MARLON XX PS/VB - 999999999X02040 | TAMERLANE XX |
MARALINNI XX | ||
DIANE HOLST - 999999999Y09487 | HETMAN | |
GLUECKSPERLE |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
CAPUCCINO | 2012/02/23 | OC | M | ENSOR VAN DE HEFFINCK |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/12 | MONTE CARLO (Monaco) | CSI*** | 1.50 | ROZIER Philippe | 9 | Grand Prix du Prince de Monaco | |
2004/04/11 | MONTE CARLO (Monaco) | CSI*** | ROZIER Philippe | 8 | Scintilla Monaco Masters 2003 | ||
2004/04/10 | MONTE CARLO (Monaco) | CSI*** | 1.50 | ROZIER Philippe | 7 | Prix ING | |
2004/01/31 | NANTES (Fr) | CSI*** | ROSIER Philippe | 12 | Prix Ecurie D'Eclipse | ||
2003/11/24 | LIVERDY EN BRIE (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 3 | Grand Prix PRO2 | |
2003/11/22 | BOIS LE ROI (Fr) | CSI* | ROZIER Philippe | 3 | Championnat Saut En Hauteur Marionnaud | ||
2003/11/21 | BOIS LE ROI (Fr) | CSI* | ROZIER Philippe | 1 | Prix Marionnaud | ||
2003/11/14 | BARBIZON (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 15 | Petit GP PRO1 - PRO2 | |
2003/11/10 | LIVERDY EN BRIE (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 6 | Grand Prix | |
2003/08/21 | EZY SUR SURE (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 8 | Peit GP PRO2 | |
2003/08/15 | GAILLON (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 8 | Grand Prix PRO2 | |
2003/07/26 | ROYAN (Fr) | CSI | ROZIER Philippe | 9 | Prix du Conseil Régional Poitou - Charentes | ||
2003/07/25 | ROYAN (Fr) | CSI | 1.50 | BAILLET Isabelle | 10 | Prix Line Production | |
2003/07/19 | DIEPPE | CSI*** | 1.40 | BAILLET Isabelle | 5 | Grand Prix PRO2 | |
2003/07/18 | DIEPPE | CSI*** | 1.30 | BAILLET Isabelle | 4 | Petit GP PRO2 | |
2003/07/17 | DIEPPE | CSI*** | 1.20 | BAILLET Isabelle | 1 | Vitesse PRO2 | |
2003/07/06 | GAILLON (Fr) | CSN | 1.35 | BAILLET Isabelle | 5 | Grand Prix PRO2 | |
2003/07/05 | GAILLON (Fr) | CSN | 1.25 | BAILLET Isabelle | 12 | Vitesse PRO02 | |
2003/07/04 | GAILLON (Fr) | CSN | 1.20 | BAILLET Isabelle | 5 | Préparatoire PRO1 - PRO2 | |
2003/06/22 | FRANCONVILLE (Fr) | CSN | ROZIER Philippe | 8 | Grand Prix E. Leclerc | ||
2003/06/06 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI*** | ROZIER Philippe | 7 | |||
2003/05/10 | CERVIA (Ita) | CSI | 1.40 | ROZIER Philippe | 1 | ||
2003/04/20 | AREZZO (Ita) | CSI | 1.35 | ROZIER Philippe | 1 | ||
2003/04/20 | AREZZO (Ita) | CSI | 1.35 | ROZIER Philippe | 1 | ||
2003/04/19 | AREZZO (Ita) | CSI | 1.40 | ROZIER Philippe | 4 | ||
2003/04/12 | MONTE CARLO (Mon) | CSI | 1.50 | ROZIER Philippe | 9 | Grand Prix du Prince de Monaco | |
2003/04/11 | MONTE CARLO (Mon) | CSI | ROZIER Philippe | 8 | Scintilla Monaco Masters | ||
2003/04/10 | MONTE CARLO (Mon) | CSI | 1.50 | ROZIER Philippe | 7 | Prix ING | |
2003/03/30 | MAROLLES EN BRIE (Fr) | CSN | 1.50 | ROZIER Philippe | 3 | Grand Prix de la Ville de Saint-Maur | |
2003/03/23 | BOIS LE ROI (Fr) | CSN | 1.40 | ROZIER Philippe | 4 | Grand Prix National - Pro 1 | |
2003/02/28 | BARBIZON (Fr) | CSN | 1.20 | BAILLET Isabelle | 11 | Préparatoire PRO1 - PRO2 | |
2003/02/27 | BARBIZON (Fr) | CSN | 1.15 | BAILLET Isabelle | 5 | Préparatoire PRO1 - PRO2 | |
2003/02/21 | VERSAILLES (Fr) | CSN | 1.35 | ROZIER Philippe | 1 | Spécial PRO1 | |
2003/01/31 | NANTES (Fr) | CSN | 1.30 | ROZIER Philippe | 2 | Vitesse 1.30 PRO1 - PRO2 | |
2003/01/30 | NANTES (Fr) | CSN | ROZIER Philippe | 2 | Puissance PRO1 | ||
2002/11/23 | BOIS LE ROI (Fr) | CSIC | ROZIER Philippe | 1 | Prix Marionnaud - 1 m 85 | ||
2002/09/29 | JARDY (Fr) | CSIA | 1.45 | ROZIER Philippe | 1 | Prix Horse Wood | |
2002/09/28 | JARDY (Fr) | CSIA | 1.40 | ROZIER Philippe | 6 | Prix Equidia | |
2002/09/21 | PARIS (Fr) | CSN | BAILLET Isabelle | 1 | Prix de la Ville de Paris - A | ||
2002/08/18 | VIGO (Esp) | CSIA | 1.50 | ROZIER Philippe | 5 | Gran Premio de Concello De Vigo | |
2002/08/16 | VIGO (Esp) | CSIA | 1.40 | ROZIER Philippe | 2 | Premio de Terras Gaudas | |
2002/07/20 | SAN PATRIGNANO (Ita) | CSIA | 1.45 | ROZIER Philippe | 5 | Premio Acqua Uliveto | |
2002/07/06 | DEAUVILLE (Fr) | CSIA | 1.35 | ROZIER Philippe | 6 | Prix Groupe Lucien BARRIERE | |
2002/06/09 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSIA | ROZIER Philippe | 4 | Prix CIC BRA Lyonnaise de Banque | ||
2002/06/07 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSIA | ROZIER Philippe | 1 | Prix PUBLIPRINT | ||
2002/06/07 | BOURG-EN-BRESSE (Fr) | CSIA | ROZIER Philippe | 1 | Prix PUBLIPRINT | ||
2002/05/26 | LONS-LE-SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.40 | ROZIER Philippe | 2 | ||
2002/04/30 | MONACO | CSI | ROZIER Philippe | 2 | Masters | ||
2002/04/30 | MONACO | CSI | ROZIER Philippe | 6 | Grand Prix | ||
2000/05/07 | LA BAULE | CSIO | ROZIER Philippe | 2 | Prix Groupe Lucien BARRIERE | ||
2000/03/11 | VALBONNE | CSI | ROZIER Philippe | 7 | |||
2000/03/10 | VALBONNE | CSI | ROZIER Philippe | 1 | |||
2000/03/05 | BERCY | CSI | ROZIER Philippe | 6 | |||
2000/03/03 | BERCY | CSI | 1.35 | ROZIER Philippe | 5 | Prix des ECOLIERS | |
2000/02/12 | BORDEAUX (Fr) | CSIW | 1.40 | ROZIER Philippe | 5 | PRIX DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX | |
2000/02/12 | BORDEAUX (Fr) | CSIW | ROZIER Philippe | 10 | PRIX BMW | ||
1999/10/15 | LIEGE | CSIA | BRICHART Vincent | 3 | Prix COMPAQ | ||
1999/10/15 | LIEGE | CSIA | BRICHART Vincent | 7 | Prix BSI - PETIT Grand Prix | ||
1999/08/27 | KAPELLEN | CSN | 7 ANS | BRICHART Vincent | 9 | Prix VANDERMOLEN | |
1999/08/26 | KAPELLEN | CSN | 7 ANS | BRICHART Vincent | 4 | Championnat de Belgique des chevaux de 7 ans | |
1999/07/30 | GHLIN | CSN | 1.40 | BRICHART Vincent | 3 | ||
1999/07/29 | GHLIN | CSN | 1.40 | BRICHART Vincent | 9 | ||
1999/07/10 | KAPELLEN - PUTTE | CSN | 1.40 | BRICHART Vincent | 13 | ||
1999/07/08 | KAPELLEN-PUTTE | CSN | 1.30 | BRICHART Vincent | 1 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK