| V | | sBs | 01/03/1994 |
UELN: 056007000K28795 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HERMES DE LA VERGNE X AA - 25000186270016S M - 28/04/1986 | FROU FROU X 45.72% AA - 25000160011334N | FONTENOI X |
RESENA X (41.44%) | ||
BLONDINE X 47.02% AA - 999999999Y02316 | FAYRILAND II X (57.82%) | |
CHATTE TIGRE X |
TANIA-G.CL. SR/ZI - 999999999Y09716 F - 01/01/1990 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
GRASIEUSE DE LA CHAPELLE | 2012/06/20 | sBs | V | BALTIK SITTE |
HORIZON DE LA CHAPELLE | 2013/05/20 | sBs | M | BALTIK SITTE |
TALINA DE LA CHAPELLE | 2003/04/30 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) |
UTINO DE LA CHAPELLE | 2004/04/20 | sBs | M | VOLTYS DE SAINTE-HERMELLE |
VAVITTE DE LA CHAPELLE | 2005/04/20 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
AXIUS DE LA CHAPELLE | 2006/03/10 | sBs | M | CORDANO SITTE Z |
BETINA DE LA CHAPELLE | 2007/03/01 | sBs | V | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
CADIE DE LA CHAPELLE | 2008/02/29 | sBs | V | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
DANDY DE LA CHAPELLE | 2009/06/01 | sBs | M | UGANO SITTE (E.T.) |
ESPOIR DE LA CHAPELLE | 2010/06/02 | sBs | M | TAPIOCA DU SEIGNEUR |
FANNY DE LA CHAPELLE | 2011/06/10 | sBs | V | TAPIOCA DU SEIGNEUR |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK