| V | | sBs | 14/01/1995 |
UELN: 056007000L29624 | MICROCHIP: 985120031656960
|
nonapprouve
|
CAPRICIEUX DES SIX CENSES sBs - 056007000C20159 M - 15/05/1986 | MAJOR DE LA COUR SF - 25000178117178Y | GRAND VENEUR |
UNE DE LA COUR | ||
LACODA - 25000177027762W | DYNAMIQUE | |
FRENCH CANCAN |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
HASTON D.S. | 2013/04/14 | sBs | M | COEUR DE CACHAS D.S. |
IZARRA D.S. | 2014/04/29 | sBs | V | COEUR DE CACHAS D.S. |
JAÏKA D.S. | 2015/05/16 | sBs | V | COEUR DE CACHAS D.S. |
N ... D.S. | 2019/05/12 | sBs | V | CASCALLO D.S. |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/08/17 | SAINTES | CSIJ | 1.25 | TOUSSAINT Sarah | 5 | Grand Prix | |
2003/08/17 | SAINTES | CSIJ | 1.20 | TOUSSAINT Sarah | 1 | ||
2000/07/28 | LIBRAMONT | CT | T5 | 1 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK