| M | | sBs | 02/05/1997 |
UELN: 056007000N31133 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FIDJI DU FLEURY sBs - 056007000F23177 M - 16/06/1989 | LE TOT DE SEMILLY SF - 27500177037073A | GRAND VENEUR |
VENUE DU TOT | ||
IDYLLE SF - 25000174000149E | ST BRENDAN XX | |
OMBRELLE |
ISALINE DU BOIS PHILIP (R.O.) sBs - 056007000I26805 F - 29/06/1992 | GALANT DE LA COUR SF - 25000160011428L | UN PRINCE XX |
BIBRAHIM GRIMEUX | ||
ANNABELLE-J.M. SR/ZI - 999999999Y06568 | ||
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/14 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.45 | SHIRLEY Mary | 4 | ||
2011/05/11 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.40 | SHIRLEY Mary | 8 | ||
2011/02/24 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.40 | SHIRLEY Mary | 16 | ||
2011/02/23 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.45 | SHIRLEY Mary | 13 | ||
2010/07/11 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI** | 1.50 | SHIRLEY Mary | 14 | Table A, one jump off | |
2010/07/07 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.50 | SHIRLEY Mary | 16 | Table A, one jump off | |
2010/07/02 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI** | 1.45 | SHIRLEY Mary | 7 | Table A, one jump off | |
2010/06/11 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI**** | 1.40 | SHIRLEY Mary | 16 | Table A, one jump off | |
2010/06/10 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI**** | 1.40 | SHIRLEY Mary | 15 | Table A, one jump off | |
2010/05/21 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.45 | SHIRLEY Mary | 7 | ||
2010/05/19 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.40 | SHIRLEY Mary | 11 | ||
2010/05/15 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.35/45 | SHIRLEY Mary | 9 | ||
2010/03/01 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.50 | KING Kyle | 5 | $ 25000 1.50 Meter Classic | |
2010/02/20 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.50 | MINIKUS Todd | 9 | Classic | |
2010/02/17 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.40 | MINIKUS Todd | 6 | Time first jump off | |
2009/07/19 | OCALA (USA) | CSN | WELLES Jeffery | 4 | $50.000 Grand Prix | ||
2009/07/18 | OCALA (USA) | CSN | WELLES Jeffery | 8 | $25.000 Grand Prix | ||
2009/07/05 | LAKE PLACID (USA) | CSI** | WELLES Jeffery | 6 | Grand Prix 75.000$ | ||
2009/04/04 | TAMPA (USA) | CSI*** | SHIRLEY Mary | 9 | GP Mixed comp. | ||
2009/03/26 | TAMPA (USA) | CSI** | SHIRLEY Mary | 14 | FEI World Cup Qualifier | ||
2009/03/25 | TAMPA (USA) | CSI** | SHIRLEY Mary | 13 | Tampa Bay Welcome Stake | ||
2009/03/20 | TAMPA (USA) | CSI** | 1.40 | SHIRLEY Mary | 3 | Time First Jump-Off | |
2009/03/19 | TAMPA (USA) | CSI** | 1.40 | SHIRLEY Mary | 1 | Time first Jump-Off | |
2009/03/11 | WELLINGTON (USA) | CSN | SHIRLEY Mary | 14 | Challenge Cup Series | ||
2008/06/26 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI | 1.50 | SHIRLEY Mary | 14 | Table A - One Jump Off. | |
2008/04/18 | WELLINGTON (USA) | CSN | SHIRLEY Mary | 4 | |||
2008/04/05 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.45 | SHIRLEY Mary | 10 | ||
2008/04/04 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.50 | SHIRLEY Mary | 6 | ||
2007/10/20 | LA SILLA (Mex) | CSIW**** | 1.50 | SALAS Eduardo | 12 | ||
2006/09/15 | BARCELONA (Esp) | CSIO***** | 1.50 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 5 | Trofeo Disputacio de Barcelona | |
2006/07/16 | VICHY (Fr) | CSI*** | 1.40 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 14 | Bar A a/chrono s/barr | |
2006/07/15 | VICHY (Fr) | CSI*** | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 17 | 6 barres | ||
2006/06/10 | FRANCONVILLE (Fr) | CSN | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 9 | GP Val et Foret | |
2006/06/01 | LUCERNE (CH) | CSIO***** | 1.40 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 1 | ||
2006/05/19 | LA COURNEUVE (Fr) | CSI*** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 1 | Prix Lafayette | |
2006/05/04 | LA BAULE (Fr) | CSI***** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 12 | Bar C - | |
2006/04/16 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.50 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 4 | Gold Tour | |
2006/04/07 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 10 | Gold Tour | |
2006/03/31 | AREZZO (Ita) | CSI** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 5 | Gold Tour - | |
2005/12/12 | BRUXELLES | CSI***** | 1.50 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 11 | Winning Round | |
2005/12/08 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 14 | Barème A avec bar intégré | |
2005/11/11 | BRUXELLES | CSI***** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 6 | Gold League - Prix Zangersheide | |
2005/10/30 | LYON (Fr) | CSI**** | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 3 | Prix Viacom Outdoor | ||
2005/09/15 | BARCELONE (Esp) | CSIO***** | 1.50 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 5 | Trofeo Diputacio de Barcelona | |
2005/08/24 | AACHEN All) | CHIO***** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 13 | Prize of Kreis Aachen | |
2005/08/14 | VALKENSWAARD (Ned) | CSI***** | 1.50 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 11 | Final Medium Tour | |
2005/08/12 | VALKENSWAARD (Ned) | CSI***** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 13 | Medium Tour | |
2005/07/08 | GEESTEREN (Ned) | CSI**** | 1.40 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 5 | Wegener Huis aan Huiskranten | |
2005/06/17 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO***** | 1.45 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 13 | ||
2005/05/29 | MADRID (Esp) | CSI**** | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 6 | Trofeo King'S College | ||
2005/05/27 | MADRID (Esp) | CSI*** | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 17 | Trofeo AC Hoteles | ||
2005/04/10 | HARDELOT (Fr) | CSI** | 1.35 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 14 | ||
2005/04/08 | HARDELOT (Fr) | CSI** | 1.35 | BERTRAN DE BALANDA Gilles | 14 | ||
2005/03/12 | LE MANS (Fr) | CSN | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 14 | Petit Grand Prix - PRO1-PRO2 | |
2004/09/19 | PARIS (Fr) | CSN | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 2 | Grand Prix Agnes B | |
2004/09/18 | PARIS (Fr) | CSN | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 12 | Prix le Chameau | |
2004/06/13 | METZ (Fr) | CSI* | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 14 | Finale chevaux de 7 ANS | |
2004/06/12 | METZ (Fr) | CSI* | 1.30 | GUIGNERY Pauline | 5 | Prix GPA | |
2004/06/11 | METZ (Fr) | CSI* | 1.30 | GUIGNERY Pauline | 1 | Prix Banque Kolb | |
2004/06/04 | COMPIEGNE (Fr) | CSIOJ | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 10 | ||
2004/06/03 | COMPIEGNE (Fr) | CSIOJ | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 9 | Jeunes Cavaliers - Prix Courrier Picard | |
2004/03/28 | AUVERS (Fr) | CSI* | 1.35 | GUIGNERY Pauline | 7 | 7 ANS | |
2004/03/27 | AUVERS (Fr) | CSI* | 1.30 | GUIGNERY Pauline | 6 | 7 ANS | |
2004/03/26 | AUVERS (Fr) | CSI* | 1.30 | GUIGNERY Pauline | 7 | 7 ANS | |
2003/08/16 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | CSN | 6 ANS | JOASSIN Dominique | Finaliste Classement Championnat des Jeunes Chevaux - Gesves 2003 - Prix Credit Agricole | ||
2001/07/08 | GESVES | CT | T4 | JOASSIN Dominique | 1 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK