| M | | sBs | 20/02/1999 |
UELN: 056007000P33007 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ISATIS DU TRICHOT sBs - 056007000I26394 F - 27/05/1992 | CLEVELAND DE SMET sBs - 056007000C20247 | MONT BLANC |
UPSALA DE SMET (R.O.) | ||
TORNADE-P.J. SR/ZI - 999999999Y06048 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11/12 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 14 | $3.500 Junior/Amateur Jumper Challenge | ||
2010/11/11 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 13 | $1.500 Junior/Amateur Jumper Speed | ||
2010/11/10 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 14 | $1.500 Junior/Amateur jumper Welcome | ||
2010/09/23 | PALGRAVE (Can) | CSN | 1.40 | HORN Susan | 8 | Power & Speed | |
2010/09/21 | PALGRAVE (Can) | CSN | 1.40 | HORN Susan | 1 | Table A | |
2010/08/29 | BROMONT (Can) | CSN | 1.30 | HORN Susan | 1 | ||
2010/08/19 | OTTAWA (Can) | CSI** | 1.40 | HORN Susan | 6 | ||
2010/07/30 | BROMONT (Can) | CSN | 1.30 | HORN Susan | 3 | ||
2010/07/23 | BROMONT (Can) | CSN | 1.20 | HORN Susan | 2 | ||
2010/07/22 | BROMONT (Can) | CSN | 1.20 | HORN Susan | 1 | ||
2010/06/19 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSIW**** | 1.40 | HORN Susan | 8 | ||
2010/06/18 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSIW**** | 1.40 | HORN Susan | 12 | ||
2010/06/12 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI**** | 1.40 | HORN Susan | 10 | ||
2010/06/10 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI**** | 1.40 | HORN Susan | 13 | ||
2010/06/09 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI**** | 1.40 | HORN Susan | 13 | ||
2010/05/22 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.35/45 | HORN Susan | 10 | ||
2010/03/10 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.30 | HORN Susan | 11 | Time first jump off | |
2010/02/27 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 13 | A/O Jumper Classic-High | ||
2010/02/26 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 3 | Am-Owner Jumper-High Power & Speed | ||
2010/02/13 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 12 | Am-Owner Jumper High Time first Rd | ||
2010/02/12 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 6 | Am-Owner Jumper-High Power & Speed | ||
2010/01/29 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 5 | Am-Owner Jumper-High Power & Speed | ||
2010/01/28 | WELLINGTON (USA) | CSN | HORN Susan | 4 | Am-Owner jumper - High Time First | ||
2009/11/12 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 4 | $3500 Junior/Amateur Jumper Challenge | ||
2009/11/11 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 1 | $1500 junior/amateur Jumper Speed | ||
2009/11/10 | TORONTO (Can) | CSN | HORN Susan | 5 | $ 1500 junior/amateur jumper Welcome | ||
2009/09/26 | PALGRAVE (Can) | CSN | HORN Susan | 8 | Rising Star/JC Talent Squad | ||
2009/09/25 | PALGRAVE (Can) | CSN | HORN Susan | 9 | $10.000 Modified Grand Prix | ||
2009/08/14 | OTTAWA (Can) | CSN | HORN Susan | 6 | National Open Canada - Rising Star Series | ||
2009/08/12 | OTTAWA (Can) | CSN | 1.40 | HORN Susan | 3 | National Open Canada | |
2009/08/07 | PALGRAVE (USA) | CSN | 1.40 | HORN Susan | 2 | Junior/Amateur power & speed | |
2009/08/06 | PALGRAVE (USA) | CSN | 1.40 | HORN Susan | 2 | Junior/Amateur Table A immed Jump off | |
2009/07/25 | BROMONT (Can) | CSI** | 1.35 | HORN Susan | 8 | ||
2009/07/23 | BROMONT (Can) | CSI** | 1.40 | HORN Susan | 11 | Jr - Am | |
2009/07/17 | BLAINVILLE (Can) | CSN | 1.30 | HORN Susan | 8 | juniors-amateurs | |
2008/03/22 | WELLINGTON (USA) | CSI** | HORN Susan | 13 | |||
2007/11/11 | TORONTO (Can) | CSI**** | HORN Susan | 10 | Royal Winter Fair. | ||
2007/11/10 | TORONTO (Can) | CSI**** | HORN Susan | 12 | Royal Winter Fair. | ||
2007/11/08 | TORONTO (Can) | CSI**** | HORN Susan | 3 | Royal Winter Fair. | ||
2006/06/23 | MEISE (Bel) | CSI** | 6/7 ANS | CARTON Ann | 6 | ||
2006/03/31 | MOORSELE | CSI** | 1.30 | CARTON Ann | 4 | 2 phases | |
2006/02/25 | HASSELT (Bel) | CSI** | 1.35 | CARTON Ann | 6 | Prijs Belang van Limburg | |
2005/08/21 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | CSN | 6 ANS | CARTON Ann | 11 | Prix Porche | |
2005/07/21 | BILZEN (Bel) | CSN | CARTON Ann | 3 | 6 ANS | ||
2000/07/30 | LIBRAMONT | MA | T1 | ||||
2000/06/25 | SOIGNIES | MA | C3 | 4 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK