| V | | sBs | 06/04/1999 |
UELN: 056007000P33037 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MA BELLE ST-HUBERT sBs - 056007000M30115 F - 25/03/1996 | IDEM D'AZUR sBs - 056007000I26326 | LANDWIND |
ERITELLA | ||
INDIANA DU RUISSEAU (R.O.) sBs - 056007000I26484 | GOENLAND | |
RAMIRA DU RUISSEAU (R.O.) |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
STANLEY WISBECQ | 2002/05/12 | sBs | M | GLADSTONE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10/31 | SAN LAZZARO DI SAVENA (Ita) | GAZZANO Irene | |||||
2009/10/29 | SAN LAZZARO DI SAVENA (Ita) | CSIJ-YR | 1.35 | GAZZANO Irene | 10 | Against the clock + one jump off | |
2008/11/15 | TORTONA (Ita) | CSI** | 1.30 | GAZZANO Irene | 10 | Two phases. | |
2008/05/29 | REIMS (Fr) | CSIJ-YR | 1.35 | GAZZANO Irene | 6 | Epreuve speciale à temps différé | |
2007/05/06 | CERVIA (Ita) | CSI*** | 1.35 | GOVONI Gianni | 4 | Competition against the clock | |
2007/05/05 | CERVIA (Ita) | CSI*** | 1.35 | GOVONI Gianni | 13 | Competition in 2 phases | |
2006/09/21 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 6/7 ANS | ROBERT Michel | 4 | ||
2006/08/19 | GRADISCA D'ISONZO (Ita) | CSI*** | 1.20 | PORRO Marco | 4 | Small Tour |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK