| V | | sBs | 24/03/2003 |
UELN: 056007000T37031 | MICROCHIP: 972000000349480
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
UNION STREET SF - 999999999Y10831 F - 03/04/1986 | ILLICO J SF - 999999999X03145 | NANKIN |
ORIENTALE | ||
ON TE DIT VIVE SF - 999999999Y10832 | GOBE MOUCHES | |
FULVIE |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
---|---|---|---|---|---|
DÉLYS DU FRECH-TRY | 2009/06/08 | sBs | M | VAILLANT DU PACHIS | |
FATHALYS DU FRECH-TRY (R.O.+) | 2011/03/24 | sBs | V | MOZART DES HAYETTES | |
GARYBALDI DU FRECH TRY | 2012/03/15 | sBs | M | TINKA'S BOY | |
MALYS DU FRECH TRY | 2018/06/05 | sBs | V | PEPPERMILL | |
NOURALYS DU FRECH TRY | 2019/06/19 | sBs | M | bai | PEPPERMILL |
PARYS DU FRECH-TRY | 2021/03/27 | sBs | M | alezan | CARTARO 2 |
PASTYS DU FRECH-TRY | 2021/03/18 | sBs | M | bai | CARTARO 2 |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 4 ans | 1 | 488 points | |||
2006/10/21 | CINEY | MA | T3 | 14 | M.A. : 25/40 - Saut : 37/60 - Total : 62/100 | ||
2006/07/29 | LIBRAMONT | MA | T3 | Mod 28.3/40 - Saut 37.6/60 - Total 65.9/100 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK