| V | | sBs | 27/06/2003 |
UELN: 056007000T37533 | MICROCHIP: 985120031603371
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
MELODY DE LA DEFLIERE (R.O.) sBs - 056007000M30585 F - 15/04/1996 | ADIEU-Z HANN - 276331316536480 | ALME |
GOOD BYE | ||
DAME DE LA DEFLIERE sBs - 056007000D21492 | PRINCE ROYAL | |
MISS DEFLIERE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/15 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 1 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 2 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 2 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 1 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 2 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 21 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | VAN DER STRAETEN Aurore | 11 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/08/17 | VALKENSWAARD (NL) | CSI* | 1.35 | VAN DER STRAETEN Aurore | 11 | Klassiek springparcours direkt op tijd | |
2013/08/16 | VALKENSWAARD (NL) | CSI* | 1.35 | VAN DER STRAETEN Aurore | 3 | Klassiek springparcours direkt op tijd | |
2013/06/02 | REIMS (F) | CSI Amat | 1.25 | VAN DER STRAETEN Aurore | 6 | Bartème A avec barrage | |
2013/06/01 | REIMS (F) | CSI Amat | 1.20 | VAN DER STRAETEN Aurore | 9 | Bartème A au chrono sans barrage | |
2013/05/31 | REIMS (F) | CSI Amat | 1.15 | VAN DER STRAETEN Aurore | 14 | Epreuve spéciale | |
2013/05/11 | LOMMEL (B) | CSI* | 1.25 | VAN DER STRAETEN Aurore | 9 | Table C | |
2013/05/10 | LOMMEL (B) | CSI* | 1.20 | VAN DER STRAETEN Aurore | 8 | Table A 2 phases | |
2013/05/04 | LUMMEN (Bel) | CSI* | 1.30 | VAN DER STRAETEN Aurore | 6 | Competition with jump off | |
2013/03/31 | AUTHEUIL-AUTHOUILLET (F) | CSI* | 1.25 | VAN DER STRAETEN Aurore | 11 | Barème A au chrono | |
2012/05/05 | LE TOUQUET (Fr) | CSI* | 1.30 | VAN DER STRAETEN Aurore | 12 | Epreuve en 2 phases au chrono | |
2012/04/18 | LUMMEN (Bel) | CSI* | 1.20 | VAN DER STRAETEN Aurore | 14 | Table A with one jump off | |
2012/03/10 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.20 | VAN DER STRAETEN Aurore | 6 | Barème A à temps différé | |
2011/06/02 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI* | 1.30 | LANGE Fabienne | 5 | Barème A au chrono sans barrage | |
2011/05/29 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI* | 1.35 | LANGE Fabienne | 13 | Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2011/05/26 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI* | 1.20 | LANGE Fabienne | 5 | ||
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 4 ans | 348 points. | ||||
2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 15 | Saut 83.5/120 | ||
2005/04/24 | DURBUY (Bel) | MA | T2 | 12 | Mod 30/40 - Saut 40/60 - Total 70/100 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK