| V | | sBs | 23/05/2004 |
UELN: 056007000U38657 | MICROCHIP: 981100000693093
|
nonapprouve
|
JOLIE DARCO DE LA FERME (E.O.) sBs - 056007000J27617 F - 12/05/1993 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
SPLASH XX (R.O.) PS/VB - 999999999Y07859 | WAKE UP SIR XX | |
COMING HOME XX |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
CROWNING (E.T.) | 2008/07/21 | sBs | M | CADENCE VAN'T GELUTT |
DARLING (E.T.) | 2009/07/18 | sBs | V | CHIN CHIN |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/08 | ROOSENDAAL (NL) | CSI* | 1.30 | ROSBACH Julie | 11 | Two phases | |
2014/03/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | ROSBACH Julie | 5 | Sunshine Tour - Invitational Classic Tour | ||
2014/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | ROSBACH Julie | 5 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | ||
2014/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | ROSBACH Julie | 15 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | ROSBACH Julie | 4 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | ROSBACH Julie | 15 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/09/15 | NEEROETEREN (B) | CSI** | 1.25 | ROSBACH Julie | 7 | ||
2013/09/13 | NEEROETEREN (B) | CSI** | 1.25/30 | ROSBACH Julie | 10 | ||
2013/05/12 | LE TOUQUET (F) | CSI* | 1.40 | ROSBACH Julie | 14 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2013/05/10 | LE TOUQUET (F) | CSI* | 1.25 | ROSBACH Julie | 9 | Epreuve en 2 phases au chrono | |
2013/04/06 | LANAKEN (B) | CSI*** | 1.35 | ROSBACH Julie | 10 | Z-Tour - Table A against the clock | |
2012/10/14 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.30 | ROSBACH Julie | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/10/13 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.25 | ROSBACH Julie | 18 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/09/30 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.25 | ROSBACH Julie | 7 | ||
2012/09/29 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.30 | ROSBACH Julie | 7 | ||
2012/09/28 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.30 | ROSBACH Julie | 8 | ||
2012/07/22 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.35 | ROSBACH Julie | 12 | Two phases | |
2012/07/20 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.30 | ROSBACH Julie | 14 | Table A against the clock | |
2012/06/14 | METZ (Fr) | CSI** | 1.35 | ROSBACH Julie | 13 | Barème A à temps différé | |
2012/06/01 | REIMS (Fr) | CSIY | 1.35 | ROSBACH Julie | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/05/11 | MOORSELE (Bel) | CSIY | 1.40 | ROSBACH Julie | 5 | Table A on time | |
2012/05/10 | MOORSELE (Bel) | CSIY | 1.30 | ROSBACH Julie | 3 | Table A with jump off | |
2011/11/17 | WIEZE (Bel) | CSI* | 1.30 | ROSBACH Julie | 8 | Table A against the clock | |
2011/09/16 | JARDY (Fr) | CSI* | 1.30 | ROSBACH Julie | 7 | Bar. A temps différé | |
2011/08/07 | LEUDELANDE (Lux) | CSI** | 1.30 | ROSBACH Julie | 14 | Accumulator competition | |
2011/08/05 | LEUDELANDE (Lux) | CSI** | 1.20 | ROSBACH Julie | 4 | Competition against the clock | |
2010/07/07 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 6 years | LANGE Fabienne | 7 | Mixed competition | |
2010/06/04 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 6 years | LANGE Fabienne | 8 | Two phases | |
2010/05/22 | BETHUNE (Fr) | CSI*** | 6 years | LANGE Fabienne | 1 | ||
2010/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Sp) | CSI** | 6 years | WATHELET Gregory | 1 | Sunshine Tour | |
2010/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 6 years | WATHELET Gregory | 4 | Sunshine Tour | |
2010/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 6 years | WATHELET Gregory | 16 | Sunshine Tour | |
2010/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 6 years | WATHELET Gregory | 5 | Sunshine Tour | |
2010/02/17 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 6 years | WATHELET Gregory | 4 | Sunshine Tour | |
2010/02/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 6 years | WATHELET Gregory | 1 | Sunshine Tour |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK