| V | | sBs | 19/05/2005 |
UELN: 056007000V39651 | MICROCHIP: 056098100373089
|
nonapprouve
|
FOR PLEASURE HANN - 276331310258786 M - 01/01/1986 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
DAME DE RANVILLE | ||
GIGANTIN HANN - 276331310734080 | GRANNUS | |
GOLDI |
QUE GUAPA M-G C DE LEUZE (R.O.) sBs - 056007000Q34352 F - 21/03/2000 | NARCOS-II SF - 25000179297317N | FAIR PLAY-III |
GEMINI | ||
NEC PLUS ULTRA M-G C LEUZE (E.O.) sBs - 056007000N31367 | DARCO | |
FISSA DE LEUZE (R.O.) |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
DELIGHT M-G C DE LEUZE (E.O.) | 2009/03/23 | sBs | V | ARMITAGE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/05 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.30 | DANZA Angelo | 9 | ||
2015/02/13 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.25 | DANZA Angelo | 4 | ||
2014/09/11 | NORTH SALEM (USA) | CSI****-W | 1.35 | DANZA Angelo | 6 | ||
2014/07/26 | SAUGERTIES (USA) | CSN | 1.40 | DANZA Angelo | 3 | $15,000 Open Jumper Prix | |
2014/07/10 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.20 | BEATTIE Andrea | 4 | Table A, one round | |
2014/07/04 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.20 | BEATTIE Andrea | 10 | Table A, one jump off | |
2014/07/03 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.20 | BEATTIE Andrea | 12 | Table A, power & speed |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK