| M | | sBs | 12/07/2005 |
UELN: 056007000V39768 | MICROCHIP: 947000000149507
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
DANIA DU PERREON | 2009/05/10 | sBs | V | GITANE | |
DOULI DU PERREON | 2009/03/17 | sBs | V | QUEEN MARY DE LA BARRIERE HINCK | |
EDELBOY DU PERREON | 2010/04/19 | sBs | M | QUEEN MARY DE LA BARRIERE HINCK | |
ELODINE DU PERREON | 2010/06/15 | sBs | V | NOISETTE DU PRE NOEL | |
ENGEL DU PERREON | 2010/05/08 | sBs | M | GITANE | |
FÉDORA DES HAZALLES | 2011/04/17 | sBs | V | QUEEN MARY DE LA BARRIERE HINCK | |
FLORE DU PERREON | 2011/05/01 | sBs | V | GITANE | |
GOCHISE DU PERREON | 2012/05/06 | sBs | V | LOLA DE LA BUTTE | |
HERDI DU PERREON | 2013/04/30 | sBs | M | CYTA DE DALLES Z | |
HERMOSA SORPRESA DU PERREON | 2013/08/18 | sBs | V | VICENZA DE BASSILLY | |
HILDERSON LADY DU PERREON | 2013/06/13 | sBs | V | LOLA DE LA BUTTE | |
HOTIS DU PERREON | 2013/08/19 | sBs | M | TALOTTA | |
IDALGO DES DOUX FONDS | 2014/05/13 | sBs | M | BLACK LADY | |
INES DU PERREON | 2014/06/06 | sBs | V | LOLA DE LA BUTTE | |
ISY SUN A.S. DES CARMES | 2014/04/28 | sBs | M | BEAUTYFUL SUN | |
IZARA | 2014/04/23 | sBs | V | CYTA DE DALLES Z | |
JB DU PERREON | 2015/04/18 | sBs | M | HALLA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/21 | AUVERS (FRA) | CSI* | 1.20 | BODART Bruno | 13 | Barème A au chrono sans barrage |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK