| M | | AA | 01/01/1955 |
UELN: 999999999X00085 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROYAL NOSTRA X AA - 999999999X00140 M - 01/01/1900 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
DJAIMA X | ||
REINE DES PRES-III X AA - 999999999Y00652 | RATAFIA III | |
UNCOMPLETED |
COLLONGES X AA - 999999999Y00128 F - 01/01/1900 | BRACKEN X AA - 999999999X01568 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
CARTE BLANCHE X AA - 999999999Y12171 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
AIGUE MARINE X (47.41%) | 1976/01/01 | AA | V | FINE FLEUR X (49.51%) | |
COLOMBA X 44,21% | 1966/04/04 | AA | V | VANIKORO-II X 43,12% | |
COLORADO X | 1970/04/23 | AA | M | BELLINA X (45,42%) | |
COURLAINE X (38,79%) | 1966/01/01 | AA | V | VIOLAINE X (32,27%) | |
COURLIBELLE X (51.37%) | 1900/01/01 | AA | V | LIBELULE X | |
COURLISETTE X (37,27%) | 1900/01/01 | AA | V | VANDA X | |
EUSEBIE X | 1900/01/01 | AA | V | URANIE X | |
FOU DE LA PIERRE X (47,02%) | 1971/01/01 | AA | M | RARITCHOU X | |
KATY DE LA CERE X | 1900/01/01 | AA | V | ||
KIRIEL-II | 1976/03/20 | SF | V | BECASSINE | |
KITE X | 1900/01/01 | AA | V | DUNOISE X | |
NABOR X | 1900/01/01 | AA | M | NIRVANA X (38,05%) | |
NAMOUSKY X | 1900/01/01 | AA | M | NAMOUNA X (32.42 %) | |
QUERIDITA X 37,10% | 1960/01/01 | AA | V | RITA III X | |
SOUVERAINE DU PIC X (37,64%) | 1962/01/01 | AA | V | LORETTE X (29;98%) | |
VIBRANTE X | 1900/01/01 | AA | V | VINAIGRETTE X (42.78%) | |
VULCAIN DU PIC X | 1965/01/01 | AA | M | LORETTE X (29;98%) |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK